Magnesium in Lebensmitteln: Rangliste
Magnesiumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge für Erwachsene (375 mg, VO (EU) Nr. 1169/2011 Anhang XIII).
5.008 Einträge mit Wert; gezeigt werden die ersten 150. Am häufigsten vertreten: Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) (682), Gemüse (560), Fisch und Meeresfrüchte (520), Backwaren und Kuchen (466), Wild, Geflügel und Innereien (462).
Die ersten 15 im Diagramm
Magnesium in mg je 100 g.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Lebensmittel | Magnesium (mg) |
|---|---|
| Reis Kleie | 781 |
| Basilikum getrocknet | 711 |
| Schnittlauch getrocknet | 640 |
| Kakaopulver stark entölt | 615 |
| Kakaopulver schwach entölt | 545 |
| Dinkel Kleie | 529,8 |
| Energieriegel angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 476 |
| Weizen Kleie | 445,7 |
| Petersilienblatt getrocknet | 400 |
| Paranuss geröstet ohne Fett | 387 |
| Paranuss | 379 |
| Instantkaffeepulver | 368 |
| Instantkaffeepulver entkoffeiniert | 368 |
| Tahin (Sesammus) | 357 |
| Sesam geröstet ohne Fett | 354 |
Die Liste
| Lebensmittel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reis Kleie | 1 | 781,00 | 208 | Getreide und Getreideprodukte |
| Basilikum getrocknet | 2 | 711,00 | 190 | Würzmittel und Zutaten |
| Schnittlauch getrocknet | 3 | 640,00 | 171 | Gemüse |
| Kakaopulver stark entölt | 4 | 615,00 | 164 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Kakaopulver schwach entölt | 5 | 545,00 | 145 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Dinkel Kleie | 6 | 529,80 | 141 | Getreide und Getreideprodukte |
| Energieriegel angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 7 | 476,00 | 127 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Weizen Kleie | 8 | 445,70 | 119 | Getreide und Getreideprodukte |
| Petersilienblatt getrocknet | 9 | 400,00 | 107 | Gemüse |
| Paranuss geröstet ohne Fett | 10 | 387,00 | 103 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Paranuss | 11 | 379,00 | 101 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Instantkaffeepulver | 12 | 368,00 | 98 | Alkoholfreie Getränke |
| Instantkaffeepulver entkoffeiniert | 13 | 368,00 | 98 | Alkoholfreie Getränke |
| Tahin (Sesammus) | 14 | 357,00 | 95 | Fette und Öle |
| Sesam geröstet ohne Fett | 15 | 354,00 | 94 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Sesam | 16 | 347,00 | 93 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Sonnenblumenkern geröstet ohne Fett | 17 | 343,00 | 91 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mohn | 18 | 340,00 | 91 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mohn gemahlen | 19 | 340,00 | 91 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Nori-Blatt geröstet | 20 | 337,50 | 90 | Gemüse |
| Sonnenblumenkern | 21 | 336,00 | 90 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Leinsamen geröstet ohne Fett | 22 | 330,00 | 88 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Leinsamen | 23 | 323,00 | 86 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Leinsamen geschrotet | 24 | 323,00 | 86 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Getränkepulver malzhaltig, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 25 | 315,00 | 84 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Chia-Samen | 26 | 306,20 | 82 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Kürbiskern geröstet ohne Fett | 27 | 290,64 | 78 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Kürbiskern | 28 | 284,82 | 76 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mandelmus | 29 | 279,00 | 74 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Sojaschnetzel/Sojagranulat, texturiert, trocken | 30 | 278,00 | 74 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Weizenkleber/Weizengluten | 31 | 278,00 | 74 | Getreide und Getreideprodukte |
| Pinienkern geröstet ohne Fett | 32 | 272,90 | 73 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Pinienkern | 33 | 267,40 | 71 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne) | 34 | 265,00 | 71 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mandel süß, geröstet ohne Fett | 35 | 263,50 | 70 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Cashewkern geröstet ohne Fett | 36 | 263,00 | 70 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Cashewkern geröstet mit Fett | 37 | 262,00 | 70 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Sojabohne reif | 38 | 260,00 | 69 | Gemüse |
| Cashewkern geröstet mit Fett, gesalzen | 39 | 259,00 | 69 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Cashewkern | 40 | 258,00 | 69 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Cashewnussmus | 41 | 258,00 | 69 | Obst |
| Weizenglutenfertigmischung, Trockenprodukt | 42 | 252,00 | 67 | Getreide und Getreideprodukte |
| Kaffeeersatzpulver | 43 | 244,00 | 65 | Alkoholfreie Getränke |
| Amaranth | 44 | 234,90 | 63 | Getreide und Getreideprodukte |
| Kakaomasse | 45 | 232,00 | 62 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Sojamehl vollfett | 46 | 231,00 | 62 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Miso/Sojabohnenpaste | 47 | 230,00 | 61 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Weizen Keim | 48 | 228,30 | 61 | Getreide und Getreideprodukte |
| Mandel bitter | 49 | 217,98 | 58 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mandel süß | 50 | 217,98 | 58 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mandel süß, blanchiert | 51 | 217,98 | 58 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mandel süß, gemahlen | 52 | 217,98 | 58 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mandel süß, geröstet mit Fett, gesalzen | 53 | 211,40 | 56 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Melasse | 54 | 211,00 | 56 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reif | 55 | 209,00 | 56 | Gemüse |
| Amaranth gepufft, ungesüßt | 56 | 208,20 | 56 | Getreide und Getreideprodukte |
| Buchweizen | 57 | 200,00 | 53 | Getreide und Getreideprodukte |
| Buchweizen Schrot | 58 | 200,00 | 53 | Getreide und Getreideprodukte |
| Buchweizen Vollkornmehl | 59 | 200,00 | 53 | Getreide und Getreideprodukte |
| Knuspermüslimischung mit Schokolade, gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 60 | 200,00 | 53 | Getreide und Getreideprodukte |
| Bitterschokolade | 61 | 198,50 | 53 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Bitterschokolade mit Kaffee | 62 | 198,50 | 53 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Buchweizen Grieß | 63 | 197,50 | 53 | Getreide und Getreideprodukte |
| Buchweizen Mehl | 64 | 197,50 | 53 | Getreide und Getreideprodukte |
| Quinoa weiß | 65 | 195,00 | 52 | Getreide und Getreideprodukte |
| Bitterschokolade mit Haselnüssen | 66 | 192,00 | 51 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Dicke Bohne reif | 67 | 192,00 | 51 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Augenbohne reif | 68 | 184,00 | 49 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Eiweißbrötchen/Proteinbrötchen | 69 | 184,00 | 49 | Brot und Kleingebäck |
| Käsealternative, Basis Cashewkerne, vegan | 70 | 184,00 | 49 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Pistazie | 71 | 182,50 | 49 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Pfeffer schwarz, getrocknet | 72 | 178,30 | 48 | Würzmittel und Zutaten |
| Sesam-Krokant | 73 | 177,00 | 47 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Bitterschokolade gefüllt mit Karamell | 74 | 176,70 | 47 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Süßmolkenpulver | 75 | 176,00 | 47 | Milch und Milchprodukte |
| Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen | 76 | 176,00 | 47 | Brot und Kleingebäck |
| Tomate Pulver | 77 | 175,00 | 47 | Gemüse |
| Bitterschokolade gefüllt mit Marzipan (alkoholhaltig) | 78 | 171,00 | 46 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Kidneybohne reif | 79 | 170,00 | 45 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mungbohne reif | 80 | 170,00 | 45 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Schnecken gekocht | 81 | 168,00 | 45 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schnecken tiefgefroren, gekocht | 82 | 168,00 | 45 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schnecken gebraten ohne Fett (Pfanne) | 83 | 167,00 | 45 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schnecken tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 84 | 167,00 | 45 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Haselnuss geröstet ohne Fett | 85 | 166,00 | 44 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Erdnuss geröstet | 86 | 165,10 | 44 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Erdnussmus | 87 | 165,10 | 44 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Dinkelvollkornknäckebrot mit Ölsamen | 88 | 165,00 | 44 | Brot und Kleingebäck |
| Haselnussmus | 89 | 165,00 | 44 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Erdnuss geröstet, gesalzen | 90 | 163,50 | 44 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Erdnussbutter/Erdnusscreme | 91 | 163,00 | 43 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Haselnuss | 92 | 163,00 | 43 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Haselnuss gemahlen | 93 | 163,00 | 43 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Lupinenmehl | 94 | 162,00 | 43 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Trinkschokoladenpulver | 95 | 161,90 | 43 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Mehrkornvollkornknäckebrot mit Ölsamen | 96 | 159,00 | 42 | Brot und Kleingebäck |
| Müsli Basismischung (ohne Trockenfrüchte) ungesüßt | 97 | 159,00 | 42 | Getreide und Getreideprodukte |
| Tomate getrocknet | 98 | 154,00 | 41 | Gemüse |
| Quinoa tricolore | 99 | 153,90 | 41 | Getreide und Getreideprodukte |
| Bitterschokolade mit Trüffelfüllung | 100 | 153,30 | 41 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Trüffel-Pralinen | 101 | 153,30 | 41 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Hefe Flocken/Nährhefe | 102 | 150,00 | 40 | Kartoffeln und Pilze |
| Bitterschokolade gefüllt mit Gewürzcreme | 103 | 149,00 | 40 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Schnecken | 104 | 149,00 | 40 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schnecken tiefgefroren | 105 | 149,00 | 40 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen und Hartkäse | 106 | 149,00 | 40 | Brot und Kleingebäck |
| Wildreis | 107 | 148,00 | 39 | Getreide und Getreideprodukte |
| Zartbitter-/Halbbitterschokolade, mit Haselnüssen | 108 | 146,00 | 39 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Zartbitter-/Halbbitterschokolade, mit Mokka/Kaffee | 109 | 146,00 | 39 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Kastanienmehl | 110 | 145,00 | 39 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Dinkelvollkornknäckebrot mit Ölsamen und Hartkäse | 111 | 143,00 | 38 | Brot und Kleingebäck |
| Walnuss geröstet ohne Fett | 112 | 143,00 | 38 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Bitterschokolade gefüllt mit Fruchtcreme | 113 | 140,00 | 37 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Gartenbohne reif | 114 | 140,00 | 37 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Walnuss | 115 | 140,00 | 37 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Walnuss gemahlen | 116 | 140,00 | 37 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Zartbitter-/Halbbitter-Kuvertüre | 117 | 140,00 | 37 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Zartbitter-/Halbbitterschokolade | 118 | 140,00 | 37 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Bitterschokolade gefüllt mit Fruchtcreme (alkoholhaltig) | 119 | 138,00 | 37 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Dinkelvollkornknäckebrot mit Müslizutaten, gesüßt | 120 | 138,00 | 37 | Brot und Kleingebäck |
| Popcorn ungesüßt | 121 | 138,00 | 37 | Getreide und Getreideprodukte |
| Pralinen gefüllt mit Fruchtcreme (alkoholhaltig) | 122 | 138,00 | 37 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Puddingpulver Schokolade, ungezuckert | 123 | 138,00 | 37 | Würzmittel und Zutaten |
| Emmer Flocken | 124 | 135,40 | 36 | Getreide und Getreideprodukte |
| Emmer ganzes Korn | 125 | 135,40 | 36 | Getreide und Getreideprodukte |
| Emmer Vollkornmehl | 126 | 135,40 | 36 | Getreide und Getreideprodukte |
| Braunhirse Mehl | 127 | 133,30 | 36 | Getreide und Getreideprodukte |
| Pekannuss geröstet ohne Fett | 128 | 132,00 | 35 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen, Hartkäse und Möhre | 129 | 132,00 | 35 | Brot und Kleingebäck |
| Hafer Grieß | 130 | 131,00 | 35 | Getreide und Getreideprodukte |
| Hafer Mehl | 131 | 131,00 | 35 | Getreide und Getreideprodukte |
| Pralinen gefüllt mit Marzipan | 132 | 130,00 | 35 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen, Hartkäse und Zwiebeln | 133 | 130,00 | 35 | Brot und Kleingebäck |
| Zartbitter-/Halbbitterschokolade, gefüllt mit Marzipan | 134 | 130,00 | 35 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Morchel getrocknet | 135 | 129,26 | 34 | Kartoffeln und Pilze |
| Linse reif | 136 | 129,00 | 34 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Linsenmehl | 137 | 129,00 | 34 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Sonnenblumenkernen | 138 | 129,00 | 34 | Brot und Kleingebäck |
| Zimtsterne (Eiklarmasse) | 139 | 129,00 | 34 | Backwaren und Kuchen |
| Shiitakepilz getrocknet | 140 | 128,78 | 34 | Kartoffeln und Pilze |
| Pekannuss | 141 | 127,60 | 34 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Eiweißbrot/Proteinbrot | 142 | 127,00 | 34 | Brot und Kleingebäck |
| Kichererbsenmehl | 143 | 127,00 | 34 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Marzipan-Monde | 144 | 127,00 | 34 | Backwaren und Kuchen |
| Weizenvollkornknäckebrot mit Müslizutaten, gesüßt | 145 | 127,00 | 34 | Brot und Kleingebäck |
| Himbeere getrocknet | 146 | 126,00 | 34 | Obst |
| Marzipanmakronen | 147 | 125,00 | 33 | Backwaren und Kuchen |
| Einkorn Flocken | 148 | 124,60 | 33 | Getreide und Getreideprodukte |
| Einkorn ganzes Korn | 149 | 124,60 | 33 | Getreide und Getreideprodukte |
| Einkorn Vollkornmehl | 150 | 124,60 | 33 | Getreide und Getreideprodukte |
So entsteht die Liste
- Grundlage sind die Werte des BLS 4.0 je 100 g essbarem Anteil, unverändert. Einträge ohne Wert für diesen Nährstoff erscheinen nicht (fehlend ist nie 0).
- Berechnete Gerichte (Menükomponenten) sind ausgenommen, weil ihre Werte vom Rezept abhängen.
- Alle Angaben beziehen sich auf 100 g, nicht auf eine übliche Verzehrmenge. Getrocknete oder konzentrierte Produkte stehen deshalb oft vorn.
- Die Liste ist eine Sortierung von Zahlen und keine Empfehlung. Sie enthält keine Aussage zur Gesundheit.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Weitere Ranglisten
Proteinreiche Lebensmittel
Lebensmittel mit mindestens 20 % der Energie aus Eiweiß, sortiert nach Gramm Eiweiß je 100…
Ballaststoffreiche Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit mindestens 6 g Ballaststoffen je 100 g, sortiert nach Ballaststoffg…
Kalorienarme Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit höchstens 40 kcal je 100 g, sortiert nach Energie. Werte aus dem BL…
Eiweiß in Lebensmitteln
Rangliste: Eiweißgehalt in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenherk…
Ballaststoffe in Lebensmitteln
Rangliste: Ballaststoffe in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenher…
Eisen in Lebensmitteln
Rangliste: Eisengehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus d…
Calcium in Lebensmitteln
Rangliste: Calciumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus…
Kalium in Lebensmitteln
Rangliste: Kaliumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus …
Eigene Lebensmittel vergleichen
Bis zu vier Einträge nebeneinander.