Eisen in Lebensmitteln: Rangliste
Eisengehalt in Milligramm je 100 g, dazu der Anteil an der Referenzmenge für Erwachsene (14 mg, VO (EU) Nr. 1169/2011 Anhang XIII). Die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung hängt von weiteren Faktoren ab; die Tabelle zeigt nur den Gehalt.
5.025 Einträge mit Wert; gezeigt werden die ersten 150. Am häufigsten vertreten: Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) (685), Gemüse (560), Fisch und Meeresfrüchte (520), Backwaren und Kuchen (466), Wild, Geflügel und Innereien (462).
Die ersten 15 im Diagramm
Eisen in mg je 100 g.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Lebensmittel | Eisen (mg) |
|---|---|
| Basilikum getrocknet | 89,8 |
| Kakaopulver stark entölt | 52,789 |
| Rind Blut | 47 |
| Kakaopulver schwach entölt | 46,8 |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 45,3 |
| Rind Milz | 44,6 |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 42,6 |
| Ente Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 42,6 |
| Hammel Milz | 41,9 |
| Lamm Milz | 41,9 |
| Schaf Milz | 41,9 |
| Schwein Blut | 41,5 |
| Gänseleber in Aspik | 35,8 |
| Ente Leber | 30,5 |
| Ente Leber, tiefgefroren | 30,5 |
Die Liste
| Lebensmittel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basilikum getrocknet | 1 | 89,80 | 641 | Würzmittel und Zutaten |
| Kakaopulver stark entölt | 2 | 52,79 | 377 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Rind Blut | 3 | 47,00 | 336 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kakaopulver schwach entölt | 4 | 46,80 | 334 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 5 | 45,30 | 324 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Milz | 6 | 44,60 | 319 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 7 | 42,60 | 304 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 8 | 42,60 | 304 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hammel Milz | 9 | 41,90 | 299 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Lamm Milz | 10 | 41,90 | 299 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Milz | 11 | 41,90 | 299 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Blut | 12 | 41,50 | 296 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Gänseleber in Aspik | 13 | 35,80 | 256 | Wurst und Fleischwaren |
| Ente Leber | 14 | 30,50 | 218 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Leber, tiefgefroren | 15 | 30,50 | 218 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Leber | 16 | 30,50 | 218 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gänseleberpastete mit Schweinefleisch, gebacken | 17 | 24,10 | 172 | Wurst und Fleischwaren |
| Petersilienblatt getrocknet | 18 | 22,00 | 157 | Gemüse |
| Kalb Niere, geschmort ohne Fett | 19 | 21,85 | 156 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schnittlauch getrocknet | 20 | 20,00 | 143 | Gemüse |
| Kakaomasse | 21 | 19,90 | 142 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Schwein Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 22 | 19,86 | 142 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 23 | 19,86 | 142 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Milz | 24 | 19,40 | 139 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Westfälischer Panhas (Mehlblutwurst) | 25 | 18,85 | 135 | Wurst und Fleischwaren |
| Reis Kleie | 26 | 18,50 | 132 | Getreide und Getreideprodukte |
| Schwein Leber | 27 | 17,98 | 128 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Leber, tiefgefroren | 28 | 17,98 | 128 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hähnchen Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 29 | 16,31 | 116 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hähnchen Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 30 | 16,31 | 116 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Blutwurst-Grundmasse | 31 | 15,91 | 114 | Wurst und Fleischwaren |
| Straßburger Gänseleberwurst mit Schweinefleisch | 32 | 15,80 | 113 | Wurst und Fleischwaren |
| Nori-Blatt geröstet | 33 | 15,60 | 111 | Gemüse |
| Gänseleberkäse mit Schweinefleisch, getrüffelt | 34 | 15,40 | 110 | Wurst und Fleischwaren |
| Sojaproteinisolat | 35 | 14,50 | 104 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Kalb Magen/Gekröse, gekocht | 36 | 14,29 | 102 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hähnchen Innereien, geschmort ohne Fett | 37 | 14,26 | 102 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hammel Niere, geschmort ohne Fett | 38 | 14,25 | 102 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gänseleberwurst mit Trüffeln und Schweinefleisch | 39 | 14,00 | 100 | Wurst und Fleischwaren |
| Hühnerei Eigelb, getrocknet | 40 | 13,80 | 99 | Eier und Teigwaren |
| Hühnerei Eigelb, Pulver | 41 | 13,80 | 99 | Eier und Teigwaren |
| Dinkel Kleie | 42 | 13,62 | 97 | Getreide und Getreideprodukte |
| Gänseleberpastete getrüffelt, in der Kruste gebacken | 43 | 13,60 | 97 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pfifferling getrocknet | 44 | 13,50 | 96 | Kartoffeln und Pilze |
| Hammel Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 45 | 13,39 | 96 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Weizen Kleie | 46 | 12,71 | 91 | Getreide und Getreideprodukte |
| Hähnchen Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 47 | 12,45 | 89 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hammel Leber | 48 | 12,40 | 89 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Niere, geschmort ohne Fett | 49 | 12,12 | 87 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Puddingpulver Schokolade, ungezuckert | 50 | 12,07 | 86 | Würzmittel und Zutaten |
| Cerealien aus Vollkornweizenschrot, gesüßt, ungefüllt, Natur/Frucht/Schokolade, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 51 | 12,00 | 86 | Getreide und Getreideprodukte |
| Getreideflakes gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 52 | 12,00 | 86 | Getreide und Getreideprodukte |
| Getreideflakes gesüßt, mit Nüssen, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 53 | 12,00 | 86 | Getreide und Getreideprodukte |
| Rebhuhn Fleisch, gebraten ohne Fett (Ofen) | 54 | 12,00 | 86 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rebhuhn Fleisch, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 55 | 12,00 | 86 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Champignon getrocknet | 56 | 11,80 | 84 | Kartoffeln und Pilze |
| Hähnchen Leber | 57 | 11,67 | 83 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hähnchen Leber, tiefgefroren | 58 | 11,67 | 83 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Trüffel getrocknet | 59 | 11,62 | 83 | Kartoffeln und Pilze |
| Hammel Herz, geschmort ohne Fett | 60 | 11,51 | 82 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Getreideflakes gesüßt, mit Schokolade, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 61 | 11,50 | 82 | Getreide und Getreideprodukte |
| Kalb Niere | 62 | 11,50 | 82 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Bitterschokolade | 63 | 11,46 | 82 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Bitterschokolade mit Kaffee | 64 | 11,46 | 82 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Lamm Niere, geschmort ohne Fett | 65 | 11,40 | 81 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pfeffer schwarz, getrocknet | 66 | 11,30 | 81 | Würzmittel und Zutaten |
| Rind Niere | 67 | 10,75 | 77 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schokolade | 68 | 10,55 | 75 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Schokoladen-Dekor | 69 | 10,55 | 75 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Hausmacher Blutwurst Konserve | 70 | 10,40 | 74 | Wurst und Fleischwaren |
| Schwein Herz, geschmort ohne Fett | 71 | 10,32 | 74 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Herz, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 72 | 10,32 | 74 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Butterpilz getrocknet | 73 | 10,29 | 74 | Kartoffeln und Pilze |
| Suppenhuhn Innereien, geschmort ohne Fett | 74 | 10,24 | 73 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 75 | 10,24 | 73 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, divers gefüllt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 76 | 10,23 | 73 | Getreide und Getreideprodukte |
| Sesam geröstet ohne Fett | 77 | 10,20 | 73 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Bitterschokolade gefüllt mit Karamell | 78 | 10,20 | 73 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Zartbitter-/Halbbitter-Kuvertüre | 79 | 10,09 | 72 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Zartbitter-/Halbbitterschokolade | 80 | 10,09 | 72 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Kalb Magen/Gekröse | 81 | 10,00 | 71 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Sesam | 82 | 10,00 | 71 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Vegetarischer Aufschnitt (Wurstalternative, mit Ei) | 83 | 9,96 | 71 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Rind Leberhack, gekocht | 84 | 9,90 | 71 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Leberhack, tiefgefroren, gekocht | 85 | 9,90 | 71 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne) | 86 | 9,90 | 71 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Zartbitter-/Halbbitterschokolade, mit Mokka/Kaffee | 87 | 9,90 | 71 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, ungefüllt, mit Frucht-/Honig-/Karamell-/Schokogeschmack, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 88 | 9,88 | 71 | Getreide und Getreideprodukte |
| Bitterschokolade mit Haselnüssen | 89 | 9,86 | 70 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Kalb Milz | 90 | 9,70 | 69 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Sojabohne reif | 91 | 9,70 | 69 | Gemüse |
| Schwein Herz, Kochpökelware | 92 | 9,69 | 69 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Morchel getrocknet | 93 | 9,50 | 68 | Kartoffeln und Pilze |
| Bitterschokolade mit Trüffelfüllung | 94 | 9,40 | 67 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Trüffel-Pralinen | 95 | 9,40 | 67 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Melasse | 96 | 9,36 | 67 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Trinkschokoladenpulver | 97 | 9,32 | 67 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Rind Lunge, gekocht | 98 | 9,29 | 66 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Backhefe getrocknet (Trockenbackhefe) | 99 | 9,10 | 65 | Würzmittel und Zutaten |
| Feine Leberwurst fettreduziert | 100 | 9,07 | 65 | Wurst und Fleischwaren |
| Bitterschokolade gefüllt mit Gewürzcreme | 101 | 9,00 | 64 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Knuspermüslimischung mit Schokolade, gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 102 | 9,00 | 64 | Getreide und Getreideprodukte |
| Ente Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 103 | 8,94 | 64 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Innereien, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 104 | 8,94 | 64 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 105 | 8,94 | 64 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 106 | 8,94 | 64 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hammel Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 107 | 8,92 | 64 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Innereien, geschmort ohne Fett | 108 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Innereien, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 109 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 110 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien, geschmort ohne Fett | 111 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 112 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 113 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 114 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien, geschmort ohne Fett | 115 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 116 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 117 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Lunge | 118 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, gekocht | 119 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, tiefgefroren, gekocht | 120 | 8,80 | 63 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Herz, geschmort ohne Fett | 121 | 8,70 | 62 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Niere, geschmort ohne Fett | 122 | 8,58 | 61 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 123 | 8,58 | 61 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Herz, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 124 | 8,58 | 61 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schokoladenstreusel | 125 | 8,52 | 61 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Bitterschokolade gefüllt mit Fruchtcreme | 126 | 8,50 | 61 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Miesmuschel | 127 | 8,49 | 61 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Miesmuschel gekocht | 128 | 8,49 | 61 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Miesmuschel tiefgefroren | 129 | 8,49 | 61 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Miesmuschel tiefgefroren, gekocht | 130 | 8,49 | 61 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Zartbitter-/Halbbitterschokolade, mit Haselnüssen | 131 | 8,44 | 60 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Schokoladenbaiser | 132 | 8,41 | 60 | Backwaren und Kuchen |
| Bitterschokolade gefüllt mit Fruchtcreme (alkoholhaltig) | 133 | 8,40 | 60 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Pralinen gefüllt mit Fruchtcreme (alkoholhaltig) | 134 | 8,40 | 60 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Bitterschokolade gefüllt mit Marzipan (alkoholhaltig) | 135 | 8,30 | 59 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Augenbohne reif | 136 | 8,27 | 59 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Hähnchen Innereien | 137 | 8,25 | 59 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Getränkepulver kakaohaltig | 138 | 8,23 | 59 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Rind Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 139 | 8,20 | 59 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 140 | 8,20 | 59 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Leberhack, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 141 | 8,20 | 59 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Leberhack, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 142 | 8,20 | 59 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Miesmuschel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 143 | 8,11 | 58 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Miesmuschel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 144 | 8,11 | 58 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Linse reif | 145 | 8,03 | 57 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Linsenmehl | 146 | 8,03 | 57 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, ungefüllt, mit Zimtgeschmack, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 147 | 8,00 | 57 | Getreide und Getreideprodukte |
| Kalb Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 148 | 8,00 | 57 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 149 | 8,00 | 57 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rebhuhn Fleisch | 150 | 8,00 | 57 | Wild, Geflügel und Innereien |
So entsteht die Liste
- Grundlage sind die Werte des BLS 4.0 je 100 g essbarem Anteil, unverändert. Einträge ohne Wert für diesen Nährstoff erscheinen nicht (fehlend ist nie 0).
- Berechnete Gerichte (Menükomponenten) sind ausgenommen, weil ihre Werte vom Rezept abhängen.
- Alle Angaben beziehen sich auf 100 g, nicht auf eine übliche Verzehrmenge. Getrocknete oder konzentrierte Produkte stehen deshalb oft vorn.
- Die Liste ist eine Sortierung von Zahlen und keine Empfehlung. Sie enthält keine Aussage zur Gesundheit.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Weitere Ranglisten
Proteinreiche Lebensmittel
Lebensmittel mit mindestens 20 % der Energie aus Eiweiß, sortiert nach Gramm Eiweiß je 100…
Ballaststoffreiche Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit mindestens 6 g Ballaststoffen je 100 g, sortiert nach Ballaststoffg…
Kalorienarme Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit höchstens 40 kcal je 100 g, sortiert nach Energie. Werte aus dem BL…
Eiweiß in Lebensmitteln
Rangliste: Eiweißgehalt in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenherk…
Ballaststoffe in Lebensmitteln
Rangliste: Ballaststoffe in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenher…
Calcium in Lebensmitteln
Rangliste: Calciumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus…
Magnesium in Lebensmitteln
Rangliste: Magnesiumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte a…
Kalium in Lebensmitteln
Rangliste: Kaliumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus …
Eigene Lebensmittel vergleichen
Bis zu vier Einträge nebeneinander.