Ballaststoffreiche Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit mindestens 6 g Ballaststoffen je 100 g – die Schwelle der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 für „hoher Ballaststoffgehalt“. Getränke sind ausgenommen, weil für Flüssigkeiten andere Bezugsgrößen gelten.
529 Einträge erfüllen die Bedingung (mindestens 6 g Ballaststoffe je 100 g); gezeigt werden die ersten 150. Am häufigsten vertreten: Brot und Kleingebäck (125), Getreide und Getreideprodukte (102), Gemüse (70), Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte (67), Kartoffeln und Pilze (62).
Die ersten 15 im Diagramm
Ballaststoffe in g je 100 g.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025
Daten als Tabelle anzeigen
| Lebensmittel | Ballaststoffe (g) |
|---|---|
| Knoblauch getrocknet | 70,355 |
| Knoblauch Pulver | 70,355 |
| Morchel getrocknet | 55,475 |
| Trüffel getrocknet | 54,923 |
| Knoblauch tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 49,906 |
| Austernpilz getrocknet | 46,278 |
| Knoblauch gebraten ohne Fett (Pfanne) | 44,916 |
| Weizen Kleie | 43,16 |
| Chia-Samen | 40,23 |
| Knoblauch tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 39,301 |
| Mischpilze getrocknet | 38,86 |
| Dinkel Kleie | 38,14 |
| Shiitakepilz getrocknet | 38,09 |
| Basilikum getrocknet | 37,7 |
| Knoblauch tiefgefroren, gebacken | 36,989 |
Die Liste
| Lebensmittel | |||
|---|---|---|---|
| Knoblauch getrocknet | 1 | 70,36 | Gemüse |
| Knoblauch Pulver | 2 | 70,36 | Gemüse |
| Morchel getrocknet | 3 | 55,48 | Kartoffeln und Pilze |
| Trüffel getrocknet | 4 | 54,92 | Kartoffeln und Pilze |
| Knoblauch tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 5 | 49,91 | Gemüse |
| Austernpilz getrocknet | 6 | 46,28 | Kartoffeln und Pilze |
| Knoblauch gebraten ohne Fett (Pfanne) | 7 | 44,92 | Gemüse |
| Weizen Kleie | 8 | 43,16 | Getreide und Getreideprodukte |
| Chia-Samen | 9 | 40,23 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Knoblauch tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 10 | 39,30 | Gemüse |
| Mischpilze getrocknet | 11 | 38,86 | Kartoffeln und Pilze |
| Dinkel Kleie | 12 | 38,14 | Getreide und Getreideprodukte |
| Shiitakepilz getrocknet | 13 | 38,09 | Kartoffeln und Pilze |
| Basilikum getrocknet | 14 | 37,70 | Würzmittel und Zutaten |
| Knoblauch tiefgefroren, gebacken | 15 | 36,99 | Gemüse |
| Knoblauch gesäuert, abgetropft | 16 | 36,41 | Gemüse |
| Butterpilz getrocknet | 17 | 36,03 | Kartoffeln und Pilze |
| Knoblauch geschmort ohne Fett | 18 | 35,37 | Gemüse |
| Lupinenmehl | 19 | 35,10 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Steinpilz getrocknet | 20 | 35,09 | Kartoffeln und Pilze |
| Reis Kleie | 21 | 34,06 | Getreide und Getreideprodukte |
| Knoblauch gebacken | 22 | 33,29 | Gemüse |
| Knoblauch tiefgefroren, gekocht | 23 | 33,23 | Gemüse |
| Knoblauch in Öl, Konserve, abgetropft | 24 | 33,13 | Gemüse |
| Himbeere getrocknet | 25 | 32,90 | Obst |
| Knoblauch tiefgefroren | 26 | 31,44 | Gemüse |
| Knoblauch tiefgefroren, gedünstet | 27 | 30,83 | Gemüse |
| Nori-Blatt geröstet | 28 | 30,60 | Gemüse |
| Pfifferling getrocknet | 29 | 30,33 | Kartoffeln und Pilze |
| Knoblauch gekocht | 30 | 29,91 | Gemüse |
| Morchel getrocknet, gekocht | 31 | 29,80 | Kartoffeln und Pilze |
| Kakaopulver stark entölt | 32 | 29,69 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Trüffel getrocknet, gekocht | 33 | 29,50 | Kartoffeln und Pilze |
| Knoblauch | 34 | 28,30 | Gemüse |
| Knoblauch gedünstet | 35 | 27,74 | Gemüse |
| Trüffel gebraten ohne Fett (Pfanne) | 36 | 27,12 | Kartoffeln und Pilze |
| Petersilienblatt getrocknet | 37 | 26,70 | Gemüse |
| Kakaopulver schwach entölt | 38 | 26,32 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Schnittlauch getrocknet | 39 | 26,20 | Gemüse |
| Pfeffer schwarz, getrocknet | 40 | 25,50 | Würzmittel und Zutaten |
| Kidneybohne reif | 41 | 24,90 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Austernpilz getrocknet, gekocht | 42 | 24,86 | Kartoffeln und Pilze |
| Apfelpektin getrocknet | 43 | 24,00 | Würzmittel und Zutaten |
| Backhefe getrocknet (Trockenbackhefe) | 44 | 23,30 | Würzmittel und Zutaten |
| Trüffel gedünstet | 45 | 23,30 | Kartoffeln und Pilze |
| Gartenbohne reif | 46 | 23,24 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Leinsamen geröstet ohne Fett | 47 | 23,16 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Trüffel Konserve, abgetropft | 48 | 22,88 | Kartoffeln und Pilze |
| Leinsamen | 49 | 22,70 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Sojamehl vollfett | 50 | 22,60 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Hefe Flocken/Nährhefe | 51 | 22,50 | Kartoffeln und Pilze |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne) | 52 | 22,41 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Erbse reif | 53 | 22,03 | Gemüse |
| Sojabohne reif | 54 | 21,96 | Gemüse |
| Suppengrün/Suppenkraut, getrocknet | 55 | 21,70 | Gemüse |
| Leinsamen geschrotet | 56 | 21,57 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Kleie und Ölsamen | 57 | 20,90 | Brot und Kleingebäck |
| Mischpilze getrocknet, gekocht | 58 | 20,87 | Kartoffeln und Pilze |
| Mohn | 59 | 20,50 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Shiitakepilz getrocknet, gekocht | 60 | 20,46 | Kartoffeln und Pilze |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Leinsamen und Weizenkeimen | 61 | 20,10 | Brot und Kleingebäck |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Kümmel | 62 | 19,92 | Brot und Kleingebäck |
| Roggenvollkornknäckebrot | 63 | 19,91 | Brot und Kleingebäck |
| Roggen Backschrot, Type 1800 | 64 | 19,86 | Getreide und Getreideprodukte |
| Brombeere getrocknet | 65 | 19,70 | Obst |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Milch | 66 | 19,68 | Brot und Kleingebäck |
| Butterpilz getrocknet, gekocht | 67 | 19,35 | Kartoffeln und Pilze |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Ölsamen | 68 | 19,30 | Brot und Kleingebäck |
| Roggen Vollkornschrot | 69 | 19,10 | Getreide und Getreideprodukte |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Sesam | 70 | 19,07 | Brot und Kleingebäck |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Gerstenmalz | 71 | 19,05 | Brot und Kleingebäck |
| Roggen Vollkornmehl | 72 | 18,98 | Getreide und Getreideprodukte |
| Tomate Pulver | 73 | 18,90 | Gemüse |
| Steinpilz getrocknet, gekocht | 74 | 18,85 | Kartoffeln und Pilze |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Dinkel | 75 | 18,81 | Brot und Kleingebäck |
| Roggen Mehl, Type 1740 | 76 | 18,66 | Getreide und Getreideprodukte |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Buttermilch | 77 | 18,46 | Brot und Kleingebäck |
| Weizen Keim | 78 | 18,46 | Getreide und Getreideprodukte |
| Roggenknäckebrot | 79 | 18,16 | Brot und Kleingebäck |
| Sojaschnetzel/Sojagranulat, texturiert, trocken | 80 | 18,05 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Kürbiskernen | 81 | 17,88 | Brot und Kleingebäck |
| Braunhirse Mehl | 82 | 17,71 | Getreide und Getreideprodukte |
| Roggen Mehl, Type 1370 | 83 | 17,66 | Getreide und Getreideprodukte |
| Linse reif | 84 | 17,60 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Roggenvollkornknäckebrot mit Sonnenblumenkernen | 85 | 17,42 | Brot und Kleingebäck |
| Mehrkornvollkornknäckebrot | 86 | 17,40 | Brot und Kleingebäck |
| Champignon getrocknet | 87 | 17,20 | Kartoffeln und Pilze |
| Erdbeere getrocknet | 88 | 17,20 | Obst |
| Mohn gemahlen | 89 | 17,16 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Tomate getrocknet | 90 | 16,70 | Gemüse |
| Trüffel | 91 | 16,54 | Kartoffeln und Pilze |
| Pfifferling getrocknet, gekocht | 92 | 16,29 | Kartoffeln und Pilze |
| Pistazie geröstet ohne Fett | 93 | 16,28 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Artischocke in Öl, Konserve, abgetropft gekocht | 94 | 15,90 | Gemüse |
| Mungbohne reif | 95 | 15,60 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Kichererbse reif | 96 | 15,51 | Gemüse |
| Topinambur/Erdartischocke, gebacken | 97 | 15,47 | Kartoffeln und Pilze |
| Kichererbsenmehl | 98 | 15,40 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Dicke Bohne reif | 99 | 15,00 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Vollkornknusperbrot | 100 | 14,99 | Brot und Kleingebäck |
| Roggen Mehl, Type 1150 | 101 | 14,82 | Getreide und Getreideprodukte |
| Kokos Fruchtfleisch, geraspelt, getrocknet | 102 | 14,80 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Popcorn ungesüßt | 103 | 14,80 | Getreide und Getreideprodukte |
| Kastanienmehl | 104 | 14,29 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reif | 105 | 14,20 | Gemüse |
| Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 106 | 13,91 | Gemüse |
| Speisezwiebel Pulver | 107 | 13,90 | Gemüse |
| Roggenvollkornbrötchen | 108 | 13,76 | Brot und Kleingebäck |
| Topinambur/Erdartischocke, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 109 | 13,72 | Kartoffeln und Pilze |
| Mandel süß, geröstet ohne Fett | 110 | 13,70 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Artischocke gekocht | 111 | 13,56 | Gemüse |
| Roggenvollkornbrötchen mit Ölsamen | 112 | 13,43 | Brot und Kleingebäck |
| Roggen ganzes Korn | 113 | 13,40 | Getreide und Getreideprodukte |
| Roggen Flocken | 114 | 13,30 | Getreide und Getreideprodukte |
| Weizen Flocken | 115 | 13,26 | Getreide und Getreideprodukte |
| Weizen ganzes Korn | 116 | 13,26 | Getreide und Getreideprodukte |
| Weizen Vollkornschrot | 117 | 13,26 | Getreide und Getreideprodukte |
| Roggenvollkornbrötchen mit Kürbiskernen | 118 | 13,20 | Brot und Kleingebäck |
| Roggenvollkornbrötchen mit Nüssen | 119 | 13,10 | Brot und Kleingebäck |
| Speisezwiebel getrocknet | 120 | 13,10 | Gemüse |
| Roggenvollkornbrötchen mit Sonnenblumenkernen | 121 | 13,08 | Brot und Kleingebäck |
| Feige getrocknet | 122 | 13,00 | Obst |
| Gerste Grieß | 123 | 13,00 | Getreide und Getreideprodukte |
| Gerste Mehl | 124 | 13,00 | Getreide und Getreideprodukte |
| Hafer Kleie | 125 | 12,90 | Getreide und Getreideprodukte |
| Hafer Grieß | 126 | 12,80 | Getreide und Getreideprodukte |
| Hafer Mehl | 127 | 12,80 | Getreide und Getreideprodukte |
| Mehrkornvollkornknäckebrot mit Ölsamen | 128 | 12,80 | Brot und Kleingebäck |
| Pfirsich getrocknet | 129 | 12,79 | Obst |
| Roggen Mehl, Type 997 | 130 | 12,70 | Getreide und Getreideprodukte |
| Mehrkornschrot | 131 | 12,60 | Getreide und Getreideprodukte |
| Weizen Backschrot, Type 1700 | 132 | 12,56 | Getreide und Getreideprodukte |
| Grünkohl gebraten ohne Fett (Pfanne) | 133 | 12,52 | Gemüse |
| Artischocke in Öl, Konserve, abgetropft | 134 | 12,52 | Gemüse |
| Roggenknusperbrot | 135 | 12,45 | Brot und Kleingebäck |
| Dinkelvollkorneierteigwaren | 136 | 12,30 | Eier und Teigwaren |
| Linsenmehl | 137 | 12,30 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Vollkorneierteigwaren | 138 | 12,30 | Eier und Teigwaren |
| Weizen Vollkornmehl | 139 | 12,27 | Getreide und Getreideprodukte |
| Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen | 140 | 12,20 | Brot und Kleingebäck |
| Grünkern ganzes Korn | 141 | 12,16 | Getreide und Getreideprodukte |
| Grünkern Grütze | 142 | 12,16 | Getreide und Getreideprodukte |
| Grünkern Vollkornmehl | 143 | 12,16 | Getreide und Getreideprodukte |
| Grünkern Vollkornschrot | 144 | 12,16 | Getreide und Getreideprodukte |
| Topinambur/Erdartischocke | 145 | 12,07 | Kartoffeln und Pilze |
| Mehrkornknusperbrot angereichert mit Vitaminen und Spurenelementen | 146 | 12,00 | Brot und Kleingebäck |
| Papaya getrocknet | 147 | 12,00 | Obst |
| Weizenvollkornknäckebrot mit Käse, Ölsamen und Tomaten | 148 | 11,90 | Brot und Kleingebäck |
| Roggen Grieß | 149 | 11,88 | Getreide und Getreideprodukte |
| Roggen Mehl, Type 815 | 150 | 11,88 | Getreide und Getreideprodukte |
So entsteht die Liste
- Grundlage sind die Werte des BLS 4.0 je 100 g essbarem Anteil, unverändert. Einträge ohne Wert für diesen Nährstoff erscheinen nicht (fehlend ist nie 0).
- Bedingung: mindestens 6 g Ballaststoffe je 100 g (VO (EG) Nr. 1924/2006, Anhang: „hoher Ballaststoffgehalt“ (feste Lebensmittel)). Getränke und berechnete Gerichte sind ausgenommen, weil für Flüssigkeiten andere Bezugsgrößen gelten.
- Alle Angaben beziehen sich auf 100 g, nicht auf eine übliche Verzehrmenge. Getrocknete oder konzentrierte Produkte stehen deshalb oft vorn.
- Die Liste ist eine Sortierung von Zahlen und keine Empfehlung. Sie enthält keine Aussage zur Gesundheit.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025
Weitere Ranglisten
Proteinreiche Lebensmittel
Lebensmittel mit mindestens 20 % der Energie aus Eiweiß, sortiert nach Gramm Eiweiß je 100…
Kalorienarme Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit höchstens 40 kcal je 100 g, sortiert nach Energie. Werte aus dem BL…
Eiweiß in Lebensmitteln
Rangliste: Eiweißgehalt in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenherk…
Ballaststoffe in Lebensmitteln
Rangliste: Ballaststoffe in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenher…
Eisen in Lebensmitteln
Rangliste: Eisengehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus d…
Calcium in Lebensmitteln
Rangliste: Calciumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus…
Magnesium in Lebensmitteln
Rangliste: Magnesiumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte a…
Kalium in Lebensmitteln
Rangliste: Kaliumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus …
Eigene Lebensmittel vergleichen
Bis zu vier Einträge nebeneinander.