Zink in Lebensmitteln: Rangliste
Zinkgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge für Erwachsene (10 mg, VO (EU) Nr. 1169/2011 Anhang XIII).
5.007 Einträge mit Wert; gezeigt werden die ersten 150. Am häufigsten vertreten: Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) (685), Gemüse (556), Fisch und Meeresfrüchte (520), Backwaren und Kuchen (466), Wild, Geflügel und Innereien (462).
Die ersten 15 im Diagramm
Zink in mg je 100 g.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Lebensmittel | Zink (mg) |
|---|---|
| Europäische Auster gegrillt | 93 |
| Europäische Auster tiefgefroren, gegrillt | 93 |
| Europäische Auster gedämpft | 74 |
| Europäische Auster tiefgefroren, gedämpft | 74 |
| Europäische Auster in Öl, Konserve, abgetropft | 73 |
| Europäische Auster gebraten ohne Fett (Pfanne) | 70 |
| Europäische Auster tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 70 |
| Europäische Auster gratiniert ohne Fett (Ofen) | 69 |
| Europäische Auster tiefgefroren, gratiniert ohne Fett (Ofen) | 69 |
| Europäische Auster | 62 |
| Europäische Auster tiefgefroren | 62 |
| Weizen Keim | 13,825 |
| Dinkel Kleie | 10,311 |
| Rind Hals/Kamm/Nacken, gekocht | 9,158 |
| Rind Hals/Kamm/Nacken, tiefgefroren, gekocht | 9,158 |
Die Liste
| Lebensmittel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Europäische Auster gegrillt | 1 | 93,00 | 930 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren, gegrillt | 2 | 93,00 | 930 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster gedämpft | 3 | 74,00 | 740 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren, gedämpft | 4 | 74,00 | 740 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster in Öl, Konserve, abgetropft | 5 | 73,00 | 730 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster gebraten ohne Fett (Pfanne) | 6 | 70,00 | 700 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 7 | 70,00 | 700 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster gratiniert ohne Fett (Ofen) | 8 | 69,00 | 690 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren, gratiniert ohne Fett (Ofen) | 9 | 69,00 | 690 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster | 10 | 62,00 | 620 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren | 11 | 62,00 | 620 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Weizen Keim | 12 | 13,82 | 138 | Getreide und Getreideprodukte |
| Dinkel Kleie | 13 | 10,31 | 103 | Getreide und Getreideprodukte |
| Rind Hals/Kamm/Nacken, gekocht | 14 | 9,16 | 92 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hals/Kamm/Nacken, tiefgefroren, gekocht | 15 | 9,16 | 92 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Kochfleisch (Hüfte) gekocht | 16 | 8,67 | 87 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Getreideflakes gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 17 | 8,40 | 84 | Getreide und Getreideprodukte |
| Hefe Flocken/Nährhefe | 18 | 8,40 | 84 | Kartoffeln und Pilze |
| Rind Kochfleisch (Bug) gekocht | 19 | 8,12 | 81 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Hals/Nacken/Kamm, gekocht | 20 | 8,11 | 81 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Hals/Nacken/Kamm, tiefgefroren, gekocht | 21 | 8,11 | 81 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hals/Kamm/Nacken, geschmort ohne Fett | 22 | 8,11 | 81 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hals/Kamm/Nacken, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 23 | 8,11 | 81 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bug/Schulter, mager, gekocht | 24 | 7,95 | 80 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bug/Schulter, mager, tiefgefroren, gekocht | 25 | 7,95 | 80 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Backhefe getrocknet (Trockenbackhefe) | 26 | 7,94 | 79 | Würzmittel und Zutaten |
| Rind Gulasch (Bug) geschmort ohne Fett | 27 | 7,88 | 79 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Gulasch (Bug) tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 28 | 7,88 | 79 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kakaopulver stark entölt | 29 | 7,73 | 77 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Weizen Kleie | 30 | 7,71 | 77 | Getreide und Getreideprodukte |
| Pfifferling getrocknet | 31 | 7,70 | 77 | Kartoffeln und Pilze |
| Kalb Hals/Nacken/Kamm, gebraten ohne Fett (Ofen) | 32 | 7,67 | 77 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Hals/Nacken/Kamm, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 33 | 7,67 | 77 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Gulasch (Bug) gebraten ohne Fett (Pfanne) | 34 | 7,65 | 76 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Gulasch (Bug) tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 35 | 7,65 | 76 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Hals/Nacken/Kamm, geschmort ohne Fett | 36 | 7,57 | 76 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Hals/Nacken/Kamm, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 37 | 7,57 | 76 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Lamm Bug/Schulter, gekocht | 38 | 7,57 | 76 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hinterhesse, geschmort ohne Fett | 39 | 7,57 | 76 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hinterhesse, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 40 | 7,57 | 76 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Lamm Bug/Schulter, geschmort ohne Fett | 41 | 7,45 | 75 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bratenfleisch (Bug, mager) geschmort ohne Fett | 42 | 7,45 | 75 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bug/Schulter, mager, geschmort ohne Fett | 43 | 7,45 | 75 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bug/Schulter, mager, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 44 | 7,45 | 75 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Bug/Schulter, gekocht | 45 | 7,43 | 74 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Bug/Schulter, tiefgefroren, gekocht | 46 | 7,43 | 74 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Bratenfleisch (Bug) geschmort ohne Fett | 47 | 7,43 | 74 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Bratenfleisch (Bug) tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 48 | 7,43 | 74 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Bug/Schulter, geschmort ohne Fett | 49 | 7,43 | 74 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Vorderhesse, geschmort ohne Fett | 50 | 7,43 | 74 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Vorderhesse, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 51 | 7,43 | 74 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Pferd Fleisch, gebraten ohne Fett (Ofen) | 52 | 7,31 | 73 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pferd Fleisch, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 53 | 7,31 | 73 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Fleisch (Keule) getrocknet | 54 | 7,30 | 73 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hinterhesse, gekocht | 55 | 7,26 | 73 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hinterhesse, tiefgefroren, gekocht | 56 | 7,26 | 73 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hochrippe, gebraten ohne Fett (Ofen) | 57 | 7,25 | 73 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 58 | 7,25 | 73 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 59 | 7,25 | 73 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Gulasch (Bug, mager) geschmort ohne Fett | 60 | 7,23 | 72 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Bratenfleisch (Bug) gebraten ohne Fett (Ofen) | 61 | 7,22 | 72 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Bratenfleisch (Bug) tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 62 | 7,22 | 72 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Bug/Schulter, gebraten ohne Fett (Ofen) | 63 | 7,22 | 72 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schwein Leber | 64 | 7,16 | 72 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Tatar/Schabefleisch, tiefgefroren, gekocht | 65 | 7,15 | 72 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hochrippe, geschmort ohne Fett | 66 | 7,15 | 71 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Vorderhesse, gekocht | 67 | 7,12 | 71 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Vorderhesse, tiefgefroren, gekocht | 68 | 7,12 | 71 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Basilikum getrocknet | 69 | 7,10 | 71 | Würzmittel und Zutaten |
| Schwein Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 70 | 7,08 | 71 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pferd Fleisch, geschmort ohne Fett | 71 | 7,06 | 71 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pferd Fleisch, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 72 | 7,06 | 71 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Bratenfleisch (Bug) gebraten ohne Fett (Ofen) | 73 | 7,03 | 70 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Bratenfleisch (Bug) tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 74 | 7,03 | 70 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Bug/Schulter, gebraten ohne Fett (Ofen) | 75 | 7,03 | 70 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Bug/Schulter, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 76 | 7,03 | 70 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Gulasch (Bug, mager) gebraten ohne Fett (Pfanne) | 77 | 7,01 | 70 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Ochsenschwanz, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 78 | 7,00 | 70 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Ochsenschwanz, geschmort ohne Fett | 79 | 7,00 | 70 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hackfleisch, gekocht | 80 | 6,95 | 69 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hackfleisch, tiefgefroren, gekocht | 81 | 6,95 | 69 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Shiitakepilz getrocknet | 82 | 6,94 | 69 | Kartoffeln und Pilze |
| Kalb Bug/Schulter, geschmort ohne Fett | 83 | 6,93 | 69 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Bug/Schulter, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 84 | 6,93 | 69 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Gulasch (Bug) gebraten ohne Fett (Pfanne) | 85 | 6,93 | 69 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hüfte, gekocht | 86 | 6,90 | 69 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Hühnerei Eigelb, getrocknet | 87 | 6,87 | 69 | Eier und Teigwaren |
| Hühnerei Eigelb, Pulver | 88 | 6,87 | 69 | Eier und Teigwaren |
| Kakaopulver schwach entölt | 89 | 6,85 | 69 | Süßwaren, Honig und Eis |
| Rind Hochrippe, gekocht | 90 | 6,85 | 68 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Lamm Bug/Schulter, gebraten ohne Fett (Ofen) | 91 | 6,81 | 68 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bratenfleisch (Bug, mager) gebraten ohne Fett (Ofen) | 92 | 6,81 | 68 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bug/Schulter, mager, gebraten ohne Fett (Ofen) | 93 | 6,81 | 68 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bug/Schulter, mager, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 94 | 6,81 | 68 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Gulasch (Bug) geschmort ohne Fett | 95 | 6,75 | 68 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Bratenfleisch (Bug) mariniert, geschmort ohne Fett | 96 | 6,62 | 66 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schwein Leber, tiefgefroren | 97 | 6,61 | 66 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 98 | 6,53 | 65 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Hackfleisch, geschmort ohne Fett | 99 | 6,51 | 65 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hackfleisch, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 100 | 6,51 | 65 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Filetsteak, gebraten ohne Fett (Ofen) | 101 | 6,49 | 65 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Leber | 102 | 6,48 | 65 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Leber, tiefgefroren | 103 | 6,48 | 65 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Keule, gekocht | 104 | 6,40 | 64 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Keule, tiefgefroren, gekocht | 105 | 6,40 | 64 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rindfleisch im eigenen Saft, mit Schweineschwarten, Konserve | 106 | 6,31 | 63 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Filet/Lende, gebraten ohne Fett (Ofen) | 107 | 6,30 | 63 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Filet/Lende, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 108 | 6,30 | 63 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kürbiskern geröstet ohne Fett | 109 | 6,28 | 63 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Kalb Schnitzel (Keule) gebraten ohne Fett (Pfanne) | 110 | 6,20 | 62 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Schnitzel (Keule) tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 111 | 6,20 | 62 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Oberschale, gekocht | 112 | 6,17 | 62 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kürbiskern | 113 | 6,15 | 62 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Pinienkern geröstet ohne Fett | 114 | 6,13 | 61 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Rind Hackfleisch, gebraten ohne Fett (Ofen) | 115 | 6,13 | 61 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hackfleisch, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 116 | 6,13 | 61 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Keule, geschmort ohne Fett | 117 | 6,10 | 61 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Keule, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 118 | 6,10 | 61 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Sesam geröstet ohne Fett | 119 | 6,07 | 61 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Kalb Filetsteak, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 120 | 6,04 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Filetsteak gebraten ohne Fett (Pfanne) | 121 | 6,04 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Reis Kleie | 122 | 6,04 | 60 | Getreide und Getreideprodukte |
| Rind Hackfleisch, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 123 | 6,04 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hackfleisch, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 124 | 6,04 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Pinienkern | 125 | 6,01 | 60 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Kalb Schnitzel (Keule) gebraten ohne Fett (Ofen) | 126 | 6,00 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Schnitzel (Keule) tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) | 127 | 6,00 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rentier Fleisch, gebraten ohne Fett (Ofen) | 128 | 6,00 | 60 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rentier Fleisch, geschmort ohne Fett | 129 | 6,00 | 60 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Keule, mager, geschmort ohne Fett | 130 | 6,00 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Keule, mager, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 131 | 6,00 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Ziege Fleisch, geschmort ohne Fett | 132 | 6,00 | 60 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Tatar/Schabefleisch, gebraten ohne Fett (Ofen) | 133 | 5,96 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hackfleisch, gegrillt | 134 | 5,95 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hackfleisch, tiefgefroren, gegrillt | 135 | 5,95 | 60 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Sesam | 136 | 5,95 | 60 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Hartkäse mind. 30 % Fett i. Tr. | 137 | 5,94 | 59 | Milch und Milchprodukte |
| Parmesan mind. 30 % Fett i. Tr. | 138 | 5,94 | 59 | Milch und Milchprodukte |
| Rind Brustkern/Mittelbrust, gekocht | 139 | 5,93 | 59 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Backhefe frisch (Frischbackhefe) | 140 | 5,90 | 59 | Würzmittel und Zutaten |
| Sonnenblumenkern geröstet ohne Fett | 141 | 5,88 | 59 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mohn | 142 | 5,86 | 59 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Mohn gemahlen | 143 | 5,86 | 59 | Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte |
| Hammel Bug/Schulter, gekocht | 144 | 5,83 | 58 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bug/Schulter, fett, gekocht | 145 | 5,83 | 58 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Schaf Bug/Schulter, fett, tiefgefroren, gekocht | 146 | 5,83 | 58 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Hüfte, geschmort ohne Fett | 147 | 5,80 | 58 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Tatar/Schabefleisch, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 148 | 5,80 | 58 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Hammel Keule, geschmort ohne Fett | 149 | 5,78 | 58 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind/Schwein, Hackfleisch gemischt, gekocht | 150 | 5,77 | 58 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
So entsteht die Liste
- Grundlage sind die Werte des BLS 4.0 je 100 g essbarem Anteil, unverändert. Einträge ohne Wert für diesen Nährstoff erscheinen nicht (fehlend ist nie 0).
- Berechnete Gerichte (Menükomponenten) sind ausgenommen, weil ihre Werte vom Rezept abhängen.
- Alle Angaben beziehen sich auf 100 g, nicht auf eine übliche Verzehrmenge. Getrocknete oder konzentrierte Produkte stehen deshalb oft vorn.
- Die Liste ist eine Sortierung von Zahlen und keine Empfehlung. Sie enthält keine Aussage zur Gesundheit.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Weitere Ranglisten
Proteinreiche Lebensmittel
Lebensmittel mit mindestens 20 % der Energie aus Eiweiß, sortiert nach Gramm Eiweiß je 100…
Ballaststoffreiche Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit mindestens 6 g Ballaststoffen je 100 g, sortiert nach Ballaststoffg…
Kalorienarme Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit höchstens 40 kcal je 100 g, sortiert nach Energie. Werte aus dem BL…
Eiweiß in Lebensmitteln
Rangliste: Eiweißgehalt in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenherk…
Ballaststoffe in Lebensmitteln
Rangliste: Ballaststoffe in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenher…
Eisen in Lebensmitteln
Rangliste: Eisengehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus d…
Calcium in Lebensmitteln
Rangliste: Calciumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus…
Magnesium in Lebensmitteln
Rangliste: Magnesiumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte a…
Eigene Lebensmittel vergleichen
Bis zu vier Einträge nebeneinander.