Vitamin B12 in Lebensmitteln: Rangliste
Vitamin-B12-Gehalt in Mikrogramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge für Erwachsene (2,5 µg, VO (EU) Nr. 1169/2011 Anhang XIII).
3.111 Einträge mit Wert; gezeigt werden die ersten 150. Am häufigsten vertreten: Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) (664), Fisch und Meeresfrüchte (513), Wild, Geflügel und Innereien (461), Backwaren und Kuchen (428), Wurst und Fleischwaren (365).
Die ersten 15 im Diagramm
Vitamin B12 in µg je 100 g.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Lebensmittel | Vitamin B12 (µg) |
|---|---|
| Schaf Leber | 90 |
| Hammel Niere, geschmort ohne Fett | 88 |
| Schaf Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 77 |
| Lamm Leber | 76 |
| Schaf Niere, geschmort ohne Fett | 73,4 |
| Kalb Leber | 65,59 |
| Kalb Leber, tiefgefroren | 65,59 |
| Lamm Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 65 |
| Rind Leber | 65 |
| Rind Leber, tiefgefroren | 65 |
| Rind Leberhack | 65 |
| Rind Leberhack, tiefgefroren | 65 |
| Kalb Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 64,73 |
| Kalb Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 64,73 |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 63 |
Die Liste
| Lebensmittel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schaf Leber | 1 | 90,00 | 3.600 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hammel Niere, geschmort ohne Fett | 2 | 88,00 | 3.520 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 3 | 77,00 | 3.080 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Lamm Leber | 4 | 76,00 | 3.040 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Niere, geschmort ohne Fett | 5 | 73,40 | 2.936 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Leber | 6 | 65,59 | 2.624 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Leber, tiefgefroren | 7 | 65,59 | 2.624 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Lamm Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 8 | 65,00 | 2.600 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Leber | 9 | 65,00 | 2.600 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Leber, tiefgefroren | 10 | 65,00 | 2.600 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Leberhack | 11 | 65,00 | 2.600 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Leberhack, tiefgefroren | 12 | 65,00 | 2.600 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Kalb Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 13 | 64,73 | 2.589 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 14 | 64,73 | 2.589 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 15 | 63,00 | 2.520 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hammel Niere | 16 | 63,00 | 2.520 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Nori-Blatt geröstet | 17 | 62,50 | 2.500 | Gemüse |
| Rind Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 18 | 61,00 | 2.440 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 19 | 61,00 | 2.440 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Leberhack, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 20 | 61,00 | 2.440 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Leberhack, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 21 | 61,00 | 2.440 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 22 | 60,00 | 2.400 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 23 | 60,00 | 2.400 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Leberhack, gekocht | 24 | 59,00 | 2.360 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Rind Leberhack, tiefgefroren, gekocht | 25 | 59,00 | 2.360 | Fleisch (Rind, Kalb, Schwein, Schaf) |
| Ente Leber | 26 | 54,00 | 2.160 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Leber, tiefgefroren | 27 | 54,00 | 2.160 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Leber | 28 | 54,00 | 2.160 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Niere | 29 | 52,40 | 2.096 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gänseleber in Aspik | 30 | 50,00 | 2.000 | Wurst und Fleischwaren |
| Lamm Niere, geschmort ohne Fett | 31 | 48,00 | 1.920 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hammel Leber | 32 | 35,00 | 1.400 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Niere, geschmort ohne Fett | 33 | 35,00 | 1.400 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gänseleberpastete mit Schweinefleisch, gebacken | 34 | 34,00 | 1.360 | Wurst und Fleischwaren |
| Lamm Niere | 35 | 34,00 | 1.360 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Niere | 36 | 33,40 | 1.336 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hammel Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 37 | 30,00 | 1.200 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Leber | 38 | 28,50 | 1.140 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Leber, tiefgefroren | 39 | 28,50 | 1.140 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Niere | 40 | 25,00 | 1.000 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 41 | 24,85 | 994 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 42 | 24,85 | 994 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gänseleberkäse mit Schweinefleisch, getrüffelt | 43 | 22,00 | 880 | Wurst und Fleischwaren |
| Gänseleberpastete getrüffelt, in der Kruste gebacken | 44 | 21,00 | 840 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Straßburger Gänseleberwurst mit Schweinefleisch | 45 | 21,00 | 840 | Wurst und Fleischwaren |
| Europäische Auster gegrillt | 46 | 19,60 | 784 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren, gegrillt | 47 | 19,60 | 784 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Heringsrogen gesalzen | 48 | 18,20 | 728 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Kabeljaurogen gesalzen | 49 | 18,20 | 728 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Lachsrogen gesalzen | 50 | 18,20 | 728 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Gänseleberwurst mit Trüffeln und Schweinefleisch | 51 | 18,00 | 720 | Wurst und Fleischwaren |
| Schwein Niere | 52 | 15,00 | 600 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Europäische Auster gebraten ohne Fett (Pfanne) | 53 | 14,80 | 592 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 54 | 14,80 | 592 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Heringsrogen | 55 | 14,80 | 592 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Kabeljaurogen | 56 | 14,80 | 592 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Kaviar echt (Stör) | 57 | 14,80 | 592 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Lachsrogen | 58 | 14,80 | 592 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster | 59 | 14,60 | 584 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster gratiniert ohne Fett (Ofen) | 60 | 14,60 | 584 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren | 61 | 14,60 | 584 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren, gratiniert ohne Fett (Ofen) | 62 | 14,60 | 584 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Große Sandklaffmuschel | 63 | 14,60 | 584 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Große Sandklaffmuschel gekocht | 64 | 14,60 | 584 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Große Sandklaffmuschel tiefgefroren | 65 | 14,60 | 584 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Große Sandklaffmuschel tiefgefroren, gekocht | 66 | 14,60 | 584 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Kaviarersatz (Seehase) | 67 | 14,20 | 568 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Kalb Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 68 | 14,00 | 560 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Herz, geschmort ohne Fett | 69 | 14,00 | 560 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Herz, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 70 | 14,00 | 560 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Herz, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 71 | 14,00 | 560 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Europäische Auster gedämpft | 72 | 13,90 | 556 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Europäische Auster tiefgefroren, gedämpft | 73 | 13,90 | 556 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Suppenhuhn Innereien, geschmort ohne Fett | 74 | 13,70 | 548 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 75 | 13,70 | 548 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hering gesalzen | 76 | 13,20 | 528 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Rind Herz, geschmort ohne Fett | 77 | 13,20 | 528 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Herz, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 78 | 13,20 | 528 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schwein Niere, geschmort ohne Fett | 79 | 13,00 | 520 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 80 | 12,90 | 516 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Innereien, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 81 | 12,90 | 516 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 82 | 12,90 | 516 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 83 | 12,90 | 516 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 84 | 12,70 | 508 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 85 | 12,70 | 508 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 86 | 12,70 | 508 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 87 | 12,70 | 508 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 88 | 12,20 | 488 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Herz, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 89 | 12,20 | 488 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Sardelle gegrillt | 90 | 12,10 | 484 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Ente Innereien, geschmort ohne Fett | 91 | 11,80 | 472 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Innereien, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 92 | 11,80 | 472 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien, geschmort ohne Fett | 93 | 11,80 | 472 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 94 | 11,80 | 472 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien, geschmort ohne Fett | 95 | 11,80 | 472 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 96 | 11,80 | 472 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Herz, geschmort ohne Fett | 97 | 11,50 | 460 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Makrele gegrillt | 98 | 11,44 | 458 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Venusmuschel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 99 | 11,40 | 456 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Venusmuschel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 100 | 11,40 | 456 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sardine gegrillt | 101 | 11,38 | 455 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Schaf Hirn | 102 | 11,30 | 452 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Venusmuschel | 103 | 11,30 | 452 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Venusmuschel gekocht | 104 | 11,30 | 452 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Venusmuschel gekocht, gratiniert ohne Fett (Ofen) | 105 | 11,30 | 452 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Venusmuschel tiefgefroren | 106 | 11,30 | 452 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Venusmuschel tiefgefroren, gekocht | 107 | 11,30 | 452 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Venusmuschel tiefgefroren, gratiniert ohne Fett (Ofen) | 108 | 11,30 | 452 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne) | 109 | 11,25 | 450 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Kalb Herz | 110 | 11,00 | 440 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Kalb Herz, tiefgefroren | 111 | 11,00 | 440 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Schaf Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 112 | 11,00 | 440 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Europäische Auster in Öl, Konserve, abgetropft | 113 | 10,90 | 436 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sardelle gebraten ohne Fett (Ofen) | 114 | 10,90 | 436 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sardelle gebraten ohne Fett (Pfanne) | 115 | 10,90 | 436 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Ente Innereien | 116 | 10,80 | 432 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Ente Innereien, tiefgefroren | 117 | 10,80 | 432 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien | 118 | 10,80 | 432 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Gans Innereien, tiefgefroren | 119 | 10,80 | 432 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien | 120 | 10,80 | 432 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Pute Innereien, tiefgefroren | 121 | 10,80 | 432 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Sardelle gesalzen | 122 | 10,80 | 432 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Suppenhuhn Innereien | 123 | 10,80 | 432 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, tiefgefroren | 124 | 10,80 | 432 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Feine Leberwurst fettreduziert | 125 | 10,51 | 420 | Wurst und Fleischwaren |
| Schaf Herz | 126 | 10,20 | 408 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, gekocht | 127 | 10,10 | 404 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Suppenhuhn Innereien, tiefgefroren, gekocht | 128 | 10,10 | 404 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Brathering Konserve, abgetropft | 129 | 10,00 | 400 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Dorschleber | 130 | 10,00 | 400 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Hering | 131 | 10,00 | 400 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Hering gebraten ohne Fett (Ofen) | 132 | 10,00 | 400 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Hering gebraten ohne Fett (Pfanne) | 133 | 10,00 | 400 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Hering pochiert | 134 | 10,00 | 400 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sprotte gebraten ohne Fett (Pfanne) | 135 | 10,00 | 400 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Rind Herz | 136 | 9,90 | 396 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Rind Herz, tiefgefroren | 137 | 9,90 | 396 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Bückling (Hering) heiß geräuchert | 138 | 9,70 | 388 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sardelle | 139 | 9,70 | 388 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Schillerlocken (Dornhai, Bauchlappen, heiß geräuchert) | 140 | 9,70 | 388 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sprotte | 141 | 9,70 | 388 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sprotte geräuchert | 142 | 9,70 | 388 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Hühnerei Pulver | 143 | 9,57 | 383 | Eier und Teigwaren |
| Makrele gebraten ohne Fett (Pfanne) | 144 | 9,44 | 378 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sardine gebraten ohne Fett (Pfanne) | 145 | 9,35 | 374 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sardellenpaste | 146 | 9,20 | 368 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Sprotte gedünstet | 147 | 9,20 | 368 | Fisch und Meeresfrüchte |
| Hähnchen Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 148 | 9,18 | 367 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Hähnchen Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 149 | 9,18 | 367 | Wild, Geflügel und Innereien |
| Lamm Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 150 | 9,00 | 360 | Wild, Geflügel und Innereien |
So entsteht die Liste
- Grundlage sind die Werte des BLS 4.0 je 100 g essbarem Anteil, unverändert. Einträge ohne Wert für diesen Nährstoff erscheinen nicht (fehlend ist nie 0).
- Berechnete Gerichte (Menükomponenten) sind ausgenommen, weil ihre Werte vom Rezept abhängen.
- Alle Angaben beziehen sich auf 100 g, nicht auf eine übliche Verzehrmenge. Getrocknete oder konzentrierte Produkte stehen deshalb oft vorn.
- Die Liste ist eine Sortierung von Zahlen und keine Empfehlung. Sie enthält keine Aussage zur Gesundheit.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Weitere Ranglisten
Proteinreiche Lebensmittel
Lebensmittel mit mindestens 20 % der Energie aus Eiweiß, sortiert nach Gramm Eiweiß je 100…
Ballaststoffreiche Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit mindestens 6 g Ballaststoffen je 100 g, sortiert nach Ballaststoffg…
Kalorienarme Lebensmittel
Feste Lebensmittel mit höchstens 40 kcal je 100 g, sortiert nach Energie. Werte aus dem BL…
Eiweiß in Lebensmitteln
Rangliste: Eiweißgehalt in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenherk…
Ballaststoffe in Lebensmitteln
Rangliste: Ballaststoffe in Gramm je 100 g für alle Lebensmittel des BLS 4.0, mit Datenher…
Eisen in Lebensmitteln
Rangliste: Eisengehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus d…
Calcium in Lebensmitteln
Rangliste: Calciumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte aus…
Magnesium in Lebensmitteln
Rangliste: Magnesiumgehalt in Milligramm je 100 g mit Anteil an der Referenzmenge. Werte a…
Eigene Lebensmittel vergleichen
Bis zu vier Einträge nebeneinander.