Birne getrocknet: Kalorien und Nährwerte
Birne getrocknet liefert laut BLS 231 kcal (972 kJ) je 100 g essbarem Anteil. In der Gruppe „Obst“ liegt der Eintrag bei der Energie auf Platz 22 von 246 (Platz 1 = energiereichster Eintrag). Beim Eiweiß (1,194 g) belegt er Platz 50 von 246, bei den Ballaststoffen (11,1 g) Platz 8 von 244.
BLS-Bezeichnung: Birne getrocknet (Code F130400), englisch: Pear dried. Alle Werte je 100 g essbarem Anteil.
Nährwerttabelle je 100 g
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Brennwert (Energie) | 972 kJ / 231 kcal | 12 % | Formelberechnung |
| Fett | 1,154 g | 1,6 % | Reskalierung |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,154 g | 0,8 % | Formelberechnung |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,257 g | – | Formelberechnung |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,504 g | – | Formelberechnung |
| Kohlenhydrate (verfügbar) | 52,36 g | 20 % | Formelberechnung |
| davon Zucker | 40,11 g | 45 % | Formelberechnung |
| davon Stärke | 0 g | – | Reskalierung |
| Ballaststoffe | 11,1 g | – | Reskalierung |
| Eiweiß (Protein, N × 6,25) | 1,194 g | 2,4 % | Reskalierung |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,008 g | 0,1 % | Formelberechnung |
| Wasser | 32,2 g | – | Reskalierung |
| Alkohol | 0 g | – | Reskalierung |
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 5 µg | 0,6 % | Formelberechnung |
| Vitamin D | 0 µg | 0,0 % | Formelberechnung |
| Vitamin E | 0,835 mg | 7,0 % | Reskalierung |
| Vitamin K | 18,002 µg | 24 % | Formelberechnung |
| Vitamin C | 3,66 mg | 4,6 % | Reskalierung |
| Thiamin (B1) | 0,067 mg | 6,1 % | Reskalierung |
| Riboflavin (B2) | 0,143 mg | 10 % | Reskalierung |
| Niacin-Äquivalent | 0,783 mg | 4,9 % | Formelberechnung |
| Vitamin B6 | 117,87 µg | 8,4 % | Reskalierung |
| Folat-Äquivalent | 8 µg | 4,0 % | Formelberechnung |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0,0 % | Reskalierung |
| Biotin | 1,1 µg | 2,2 % | Reskalierung |
| Pantothensäure | 0,29 mg | 4,8 % | Reskalierung |
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 493 mg | 25 % | Reskalierung |
| Chlorid | 8 mg | 1,0 % | Reskalierung |
| Calcium | 32 mg | 4,0 % | Reskalierung |
| Phosphor | 44 mg | 6,3 % | Reskalierung |
| Magnesium | 24 mg | 6,4 % | Reskalierung |
| Eisen | 0,4 mg | 2,9 % | Reskalierung |
| Zink | 0,44 mg | 4,4 % | Reskalierung |
| Kupfer | 314 µg | 31 % | Reskalierung |
| Mangan | 200 µg | 10 % | Reskalierung |
| Jod | 4 µg | 2,7 % | Reskalierung |
| Fluorid | 40 µg | 1,1 % | Reskalierung |
| Chrom | 8 µg | 20 % | Reskalierung |
| Molybdän | 4 µg | 8,0 % | Reskalierung |
Makronährstoffe (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 1,23 g | Reskalierung |
| Rohasche | 1,174 g | Reskalierung |
| Zuckeralkohole, gesamt | 12,25 g | Formelberechnung |
Fettlösliche Vitamine (13 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 2 µg | Formelberechnung |
| Retinol | 0 µg | Reskalierung |
| Beta‑Carotin | 20 µg | Reskalierung |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 20 µg | Reskalierung |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | Reskalierung |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | Reskalierung |
| Alpha‑Tocopherol | 0,835 mg | Reskalierung |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg | Reskalierung |
| Gamma-Tocopherol | 0,318 mg | Reskalierung |
| Delta-Tocopherol | 0 mg | Reskalierung |
| Alpha-Tocotrienol | 0,477 mg | Reskalierung |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 18,002 µg | Reskalierung |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0 µg | Reskalierung |
Wasserlösliche Vitamine (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Niacin | 0,716 mg | Reskalierung |
| Folat | 8 µg | Reskalierung |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg | Reskalierung |
Elemente (1 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Natrium | 3,095 mg | Reskalierung |
Organische Säuren (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Zitronensäure | 0,58 g | Reskalierung |
| Milchsäure | 0 g | Reskalierung |
| Äpfelsäure | 0,7 g | Reskalierung |
Zuckeralkohole (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Mannit | 0 g | Reskalierung |
| Sorbit | 12,25 g | Reskalierung |
Kohlenhydrate (ohne Ballaststoffe) (8 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 34,34 g | Formelberechnung |
| Glucose | 10,7 g | Reskalierung |
| Fructose | 23,59 g | Reskalierung |
| Galactose | 0,047 g | Reskalierung |
| Disaccharide, gesamt | 5,77 g | Formelberechnung |
| Saccharose | 5,77 g | Reskalierung |
| Maltose | 0 g | Reskalierung |
| Lactose | 0 g | Reskalierung |
Ballaststoffe (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, hochmolekular | 11,1 g | Reskalierung |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 8,8 g | Reskalierung |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 2,4 g | Reskalierung |
Fettsäuren (10 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,125 g | Reskalierung |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,029 g | Reskalierung |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,013 g | Reskalierung |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,245 g | Reskalierung |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,074 g | Formelberechnung |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,074 g | Reskalierung |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g | Reskalierung |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g | Reskalierung |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,43 g | Formelberechnung |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,43 g | Reskalierung |
Sonstige Nährstoffe (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Cholesterin | 0 mg | Reskalierung |
| Stickstoff, gesamt | 0,199 g | Reskalierung |
Aminosäuren (18 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 0,302 g | Formelberechnung |
| Alanin | 0,054 g | Reskalierung |
| Arginin | 0,029 g | Reskalierung |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,339 g | Reskalierung |
| Cystein | 0,004 g | Reskalierung |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,12 g | Reskalierung |
| Histidin | 0,025 g | Reskalierung |
| Isoleucin | 0,029 g | Reskalierung |
| Leucin | 0,066 g | Reskalierung |
| Lysin | 0,058 g | Reskalierung |
| Methionin | 0,004 g | Reskalierung |
| Phenylalanin | 0,033 g | Reskalierung |
| Prolin | 0,029 g | Reskalierung |
| Serin | 0,05 g | Reskalierung |
| Threonin | 0,029 g | Reskalierung |
| Tryptophan | 0,004 g | Reskalierung |
| Tyrosin | 0,004 g | Reskalierung |
| Valin | 0,054 g | Reskalierung |
* Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII), bezogen auf 100 g. Das ist keine persönliche Empfehlung. „keine Angabe“ heißt: der BLS führt für diesen Nährstoff keinen Wert; es bedeutet nicht „0“.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Woher die Energie kommt
Anteile an der Energie, berechnet aus den Nährwerten mit den Umrechnungsfaktoren der LMIV (Eiweiß und Kohlenhydrate 4, Fett 9, Ballaststoffe 2 kcal je g).
Quelle: BLS 4.0, Faktoren nach VO (EU) 1169/2011 Anhang XIV, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Quelle der Energie | Anteil |
|---|---|
| Eiweiß | 2,1 % |
| Fett | 4,5 % |
| Kohlenhydrate | 69,5 % |
| Ballaststoffe | 9,6 % |
| Zuckeralkohole und organische Säuren | 14,3 % |
Im Vergleich mit der Gruppe „Obst“
Gramm je 100 g. Der Median bezieht sich auf 246 Einträge der Gruppe (je Seite die Hauptvariante).
Quelle: BLS 4.0, Median über die Seiten der Gruppe, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Nährstoff | Birne getrocknet | Median der Gruppe |
|---|---|---|
| Eiweiß | 1,2 | 0,7 |
| Fett | 1,2 | 0,2 |
| Kohlenhydrate (verfügbar) | 52,4 | 9,9 |
| Zucker | 40,1 | 9,2 |
| Ballaststoffe | 11,1 | 1,4 |
| Salz | 0,0 | 0,0 |
Menge umrechnen
Einfache Umrechnung der BLS-Werte je 100 g essbarem Anteil; der BLS gibt keine Portionsgrößen oder Stückgewichte an.
Einordnung nach Schwellenwerten
| Kennzahl | Wert | Schwelle der Verordnung | Erreicht |
|---|---|---|---|
| Anteil des Brennwerts aus Eiweiß | 2 % | Schwelle „Proteinquelle“: 12 %, „hoher Proteingehalt“: 20 % | nein |
| Ballaststoffe je 100 g | 11,1 g | Schwelle „Ballaststoffquelle“: 3 g, „hoher Ballaststoffgehalt“: 6 g | ja |
| Energie je 100 g | 231 kcal | Schwelle „energiearm“: höchstens 40 kcal | nein |
| Fett je 100 g | 1,154 g | Schwelle „fettarm“: weniger als 3 g | ja |
| Zucker je 100 g | 40,11 g | Schwelle „zuckerarm“: höchstens 5 g, „zuckerfrei“: höchstens 0,5 g | nein |
Schwellen: Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 für nährwertbezogene Angaben, feste Lebensmittel. Die Tabelle vergleicht nur Zahlen; sie wirbt nicht für ein Lebensmittel und trifft keine Aussage zur Gesundheit.
Vitamine und Mineralstoffe: Anteil an der Referenzmenge je 100 g
Gestrichelte Linie: 15 % der Referenzmenge, die „signifikante Menge“ nach VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII Teil A Nr. 2 (feste Lebensmittel). Bis zu zwölf Nährstoffe mit dem höchsten Anteil.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Nährstoff | Anteil je 100 g |
|---|---|
| Kupfer | 31,4 % |
| Kalium | 24,7 % |
| Vitamin K | 24,0 % |
| Chrom | 20,0 % |
| Riboflavin (B2) | 10,2 % |
| Mangan | 10,0 % |
| Vitamin B6 | 8,4 % |
| Molybdän | 8,0 % |
| Vitamin E | 7,0 % |
| Magnesium | 6,4 % |
| Phosphor | 6,3 % |
| Thiamin (B1) | 6,1 % |
Ähnliche Lebensmittel
Aus derselben Gruppe mit ähnlichem Verhältnis von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten.
Apfel geschält, getrocknet
242 kcal · 1,3 g Eiweiß · 0,0 g Fett
Fruchtmischung getrocknet (Trockenfrucht-Mix)
261 kcal · 2,6 g Eiweiß · 0,4 g Fett
Feige getrocknet
276 kcal · 3,5 g Eiweiß · 1,3 g Fett
Pfirsich getrocknet
282 kcal · 4,9 g Eiweiß · 0,6 g Fett
Erdbeere getrocknet
323 kcal · 7,1 g Eiweiß · 3,4 g Fett
Banane getrocknet
290 kcal · 4,9 g Eiweiß · 1,5 g Fett
Quelle und Hinweise
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0. Lizenz: CC BY 4.0, Datenstand 2025-12. Zuletzt von uns aktualisiert am 31. Oktober 2026.
Der BLS gibt Durchschnittswerte für generische Lebensmittel an, keine Werte einzelner Marken. Verpackungsangaben können abweichen. Die Seite ist keine Ernährungs- oder Gesundheitsberatung. Wie die Werte entstehen und was wir berechnen: Methodik und Quellen.