Aal geräuchert (Räucheraal): Kalorien und Nährwerte
Aal geräuchert (Räucheraal) liefert laut BLS 329 kcal (1.362 kJ) je 100 g essbarem Anteil. In der Gruppe „Fisch und Meeresfrüchte“ liegt der Eintrag bei der Energie auf Platz 7 von 215 (Platz 1 = energiereichster Eintrag). Beim Eiweiß (17,9 g) belegt er Platz 101 von 215, bei den Ballaststoffen (0 g) Platz 30 von 209.
BLS-Bezeichnung: Aal geräuchert (Räucheraal) (Code T041600), englisch: Eel smoked. Alle Werte je 100 g essbarem Anteil.
Nährwerttabelle je 100 g
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Brennwert (Energie) | 1.362 kJ / 329 kcal | 16 % | Formelberechnung |
| Fett | 28,6 g | 41 % | Nährstoffdatenbank |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,597 g | 33 % | Formelberechnung |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,452 g | – | Formelberechnung |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,752 g | – | Formelberechnung |
| Kohlenhydrate (verfügbar) | 0 g | 0,0 % | Formelberechnung |
| davon Zucker | 0 g | 0,0 % | Formelberechnung |
| davon Stärke | 0 g | – | Logische Null |
| Ballaststoffe | 0 g | – | Logische Null |
| Eiweiß (Protein, N × 6,25) | 17,9 g | 36 % | Nährstoffdatenbank |
| Salz (Natriumchlorid) | 1,25 g | 21 % | Formelberechnung |
| Wasser | 53,3 g | – | Analyse |
| Alkohol | 0 g | – | Logische Null |
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 940 µg | 118 % | Formelberechnung |
| Vitamin D | 90 µg | 1.800 % | Formelberechnung |
| Vitamin E | 8 mg | 67 % | Übernommener Wert |
| Vitamin K | 2,5 µg | 3,3 % | Formelberechnung |
| Vitamin C | 1,8 mg | 2,3 % | Übernommener Wert |
| Thiamin (B1) | 0,19 mg | 17 % | Nährstoffdatenbank |
| Riboflavin (B2) | 0,37 mg | 26 % | Nährstoffdatenbank |
| Niacin-Äquivalent | 6,5 mg | 41 % | Formelberechnung |
| Vitamin B6 | 160 µg | 11 % | Nährstoffdatenbank |
| Folat-Äquivalent | 13 µg | 6,5 % | Formelberechnung |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % | Nährstoffdatenbank |
| Biotin | keine Angabe | – | – |
| Pantothensäure | 0,16 mg | 2,7 % | Übernommener Wert |
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 243 mg | 12 % | Nährstoffdatenbank |
| Chlorid | 724 mg | 91 % | Nährstoffdatenbank |
| Calcium | 19 mg | 2,4 % | Nährstoffdatenbank |
| Phosphor | 250 mg | 36 % | Nährstoffdatenbank |
| Magnesium | 18 mg | 4,8 % | Nährstoffdatenbank |
| Eisen | 0,67 mg | 4,8 % | Nährstoffdatenbank |
| Zink | 2,3 mg | 23 % | Literatur |
| Kupfer | 236 µg | 24 % | Literatur |
| Mangan | 28 µg | 1,4 % | Nährstoffdatenbank |
| Jod | 4,5 µg | 3,0 % | Nährstoffdatenbank |
| Fluorid | 180 µg | 5,1 % | Nährstoffdatenbank |
| Chrom | 1,56 µg | 3,9 % | Übernommener Wert |
| Molybdän | keine Angabe | – | – |
Makronährstoffe (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0 g | Formelberechnung |
| Rohasche | 2,16 g | Nährstoffdatenbank |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g | Formelberechnung |
Fettlösliche Vitamine (6 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 940 µg | Formelberechnung |
| Retinol | 940 µg | Nährstoffdatenbank |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 90 µg | Nährstoffdatenbank |
| Alpha‑Tocopherol | 8 mg | Übernommener Wert |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,3 µg | Übernommener Wert |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 2,2 µg | Übernommener Wert |
Wasserlösliche Vitamine (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Niacin | 3,5 mg | Nährstoffdatenbank |
| Folat | 13 µg | Übernommener Wert |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg | Logische Null |
Elemente (1 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Natrium | 500 mg | Nährstoffdatenbank |
Organische Säuren (1 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Weinsäure | 0 g | Übernommener Wert |
Zuckeralkohole (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Mannit | 0 g | Logische Null |
| Sorbit | 0 g | Logische Null |
| Xylit | 0 g | Logische Null |
Kohlenhydrate (ohne Ballaststoffe) (8 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 0 g | Formelberechnung |
| Glucose | 0 g | Logische Null |
| Fructose | 0 g | Logische Null |
| Galactose | 0 g | Logische Null |
| Disaccharide, gesamt | 0 g | Formelberechnung |
| Saccharose | 0 g | Logische Null |
| Maltose | 0 g | Logische Null |
| Lactose | 0 g | Logische Null |
Ballaststoffe (6 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g | Musterberechnung |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g | Musterberechnung |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g | Musterberechnung |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g | Musterberechnung |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g | Musterberechnung |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g | Musterberechnung |
Fettsäuren (16 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,453 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 4,393 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,751 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 3,08 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 8,049 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 2,055 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,269 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 2,172 g | Formelberechnung |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,77 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,004 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,304 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,432 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,662 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,58 g | Formelberechnung |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,436 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,144 g | Nährstoffdatenbank |
Sonstige Nährstoffe (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Cholesterin | 164 mg | Übernommener Wert |
| Stickstoff, gesamt | 2,864 g | Nährstoffdatenbank |
Aminosäuren (13 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 7,16 g | Formelberechnung |
| Arginin | 0,97 g | Nährstoffdatenbank |
| Cystein | 0,2 g | Nährstoffdatenbank |
| Histidin | 0,38 g | Nährstoffdatenbank |
| Isoleucin | 0,86 g | Nährstoffdatenbank |
| Leucin | 1,41 g | Nährstoffdatenbank |
| Lysin | 1,34 g | Nährstoffdatenbank |
| Methionin | 0,51 g | Nährstoffdatenbank |
| Phenylalanin | 0,67 g | Nährstoffdatenbank |
| Threonin | 0,82 g | Nährstoffdatenbank |
| Tryptophan | 0,18 g | Nährstoffdatenbank |
| Tyrosin | 0,62 g | Nährstoffdatenbank |
| Valin | 0,99 g | Nährstoffdatenbank |
* Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII), bezogen auf 100 g. Das ist keine persönliche Empfehlung. „keine Angabe“ heißt: der BLS führt für diesen Nährstoff keinen Wert; es bedeutet nicht „0“.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Woher die Energie kommt
Anteile an der Energie, berechnet aus den Nährwerten mit den Umrechnungsfaktoren der LMIV (Eiweiß und Kohlenhydrate 4, Fett 9, Ballaststoffe 2 kcal je g).
Quelle: BLS 4.0, Faktoren nach VO (EU) 1169/2011 Anhang XIV, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Quelle der Energie | Anteil |
|---|---|
| Eiweiß | 21,8 % |
| Fett | 78,2 % |
Im Vergleich mit der Gruppe „Fisch und Meeresfrüchte“
Gramm je 100 g. Der Median bezieht sich auf 215 Einträge der Gruppe (je Seite die Hauptvariante).
Quelle: BLS 4.0, Median über die Seiten der Gruppe, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Nährstoff | Aal geräuchert (Räucheraal) | Median der Gruppe |
|---|---|---|
| Eiweiß | 17,9 | 17,4 |
| Fett | 28,6 | 3,8 |
| Kohlenhydrate (verfügbar) | 0,0 | 0,0 |
| Zucker | 0,0 | 0,0 |
| Ballaststoffe | 0,0 | 0,0 |
| Salz | 1,3 | 0,4 |
Menge umrechnen
Einfache Umrechnung der BLS-Werte je 100 g essbarem Anteil; der BLS gibt keine Portionsgrößen oder Stückgewichte an.
Einordnung nach Schwellenwerten
| Kennzahl | Wert | Schwelle der Verordnung | Erreicht |
|---|---|---|---|
| Anteil des Brennwerts aus Eiweiß | 22 % | Schwelle „Proteinquelle“: 12 %, „hoher Proteingehalt“: 20 % | ja |
| Ballaststoffe je 100 g | 0 g | Schwelle „Ballaststoffquelle“: 3 g, „hoher Ballaststoffgehalt“: 6 g | nein |
| Energie je 100 g | 329 kcal | Schwelle „energiearm“: höchstens 40 kcal | nein |
| Fett je 100 g | 28,6 g | Schwelle „fettarm“: weniger als 3 g | nein |
| Zucker je 100 g | 0 g | Schwelle „zuckerarm“: höchstens 5 g, „zuckerfrei“: höchstens 0,5 g | ja |
Schwellen: Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 für nährwertbezogene Angaben, feste Lebensmittel. Die Tabelle vergleicht nur Zahlen; sie wirbt nicht für ein Lebensmittel und trifft keine Aussage zur Gesundheit.
Vitamine und Mineralstoffe: Anteil an der Referenzmenge je 100 g
Gestrichelte Linie: 15 % der Referenzmenge, die „signifikante Menge“ nach VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII Teil A Nr. 2 (feste Lebensmittel). Bis zu zwölf Nährstoffe mit dem höchsten Anteil.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Nährstoff | Anteil je 100 g |
|---|---|
| Vitamin D | 1.800,0 % |
| Vitamin A | 117,5 % |
| Chlorid | 90,5 % |
| Vitamin E | 66,7 % |
| Niacin-Äquivalent | 40,6 % |
| Vitamin B12 | 40,0 % |
| Phosphor | 35,7 % |
| Riboflavin (B2) | 26,4 % |
| Kupfer | 23,6 % |
| Zink | 23,0 % |
| Thiamin (B1) | 17,3 % |
| Kalium | 12,2 % |
Ähnliche Lebensmittel
Aus derselben Gruppe mit ähnlichem Verhältnis von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten.
Aal
288 kcal · 15,1 g Eiweiß · 25,3 g Fett
Schillerlocken (Dornhai, Bauchlappen, heiß geräuchert)
286 kcal · 21,3 g Eiweiß · 22,3 g Fett
Dornhai geräuchert
195 kcal · 13,6 g Eiweiß · 15,7 g Fett
Dornhai
181 kcal · 12,6 g Eiweiß · 14,5 g Fett
Tintenfisch in Öl, Konserve, abgetropft
166 kcal · 13,5 g Eiweiß · 12,4 g Fett
Sardellenpaste
305 kcal · 17,1 g Eiweiß · 26,3 g Fett
Quelle und Hinweise
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0. Lizenz: CC BY 4.0, Datenstand 2025-12. Zuletzt von uns aktualisiert am 31. Oktober 2026.
Der BLS gibt Durchschnittswerte für generische Lebensmittel an, keine Werte einzelner Marken. Verpackungsangaben können abweichen. Die Seite ist keine Ernährungs- oder Gesundheitsberatung. Wie die Werte entstehen und was wir berechnen: Methodik und Quellen.