Sojabohne unreif (Edamame): Kalorien und Nährwerte
Sojabohne unreif (Edamame) liefert laut BLS 146 kcal (612 kJ) je 100 g essbarem Anteil. In der Gruppe „Gemüse“ liegt der Eintrag bei der Energie auf Platz 28 von 219 (Platz 1 = energiereichster Eintrag). Beim Eiweiß (13 g) belegt er Platz 11 von 219, bei den Ballaststoffen (4,2 g) Platz 50 von 219.
BLS-Bezeichnung: Sojabohne unreif (Edamame) roh (Code G750100), englisch: Soya bean immature (edamame) raw. Alle Werte je 100 g essbarem Anteil.
Nährwerttabelle je 100 g
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Brennwert (Energie) | 612 kJ / 146 kcal | 7,3 % | Formelberechnung |
| Fett | 6,8 g | 9,7 % | Nährstoffdatenbank |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 4,0 % | Formelberechnung |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,28 g | – | Formelberechnung |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,2 g | – | Formelberechnung |
| Kohlenhydrate (verfügbar) | 6,2 g | 2,4 % | Formelberechnung |
| davon Zucker | 1,3 g | 1,4 % | Formelberechnung |
| davon Stärke | 4,9 g | – | Übernommener Wert |
| Ballaststoffe | 4,2 g | – | Nährstoffdatenbank |
| Eiweiß (Protein, N × 6,25) | 13 g | 26 % | Nährstoffdatenbank |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,038 g | 0,6 % | Formelberechnung |
| Wasser | 67,5 g | – | Nährstoffdatenbank |
| Alkohol | 0 g | – | Logische Null |
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 3 µg | 0,4 % | Formelberechnung |
| Vitamin D | 0 µg | 0,0 % | Formelberechnung |
| Vitamin E | keine Angabe | – | – |
| Vitamin K | 0 µg | 0,0 % | Formelberechnung |
| Vitamin C | 29 mg | 36 % | Nährstoffdatenbank |
| Thiamin (B1) | 0,435 mg | 40 % | Nährstoffdatenbank |
| Riboflavin (B2) | 0,175 mg | 13 % | Nährstoffdatenbank |
| Niacin-Äquivalent | 4,27 mg | 27 % | Formelberechnung |
| Vitamin B6 | 65 µg | 4,6 % | Nährstoffdatenbank |
| Folat-Äquivalent | 165 µg | 83 % | Formelberechnung |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0,0 % | Logische Null |
| Biotin | 2,7 µg | 5,4 % | Übernommener Wert |
| Pantothensäure | 0,147 mg | 2,4 % | Nährstoffdatenbank |
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 620 mg | 31 % | Nährstoffdatenbank |
| Chlorid | 18 mg | 2,3 % | Übernommener Wert |
| Calcium | 197 mg | 25 % | Nährstoffdatenbank |
| Phosphor | 194 mg | 28 % | Nährstoffdatenbank |
| Magnesium | 65 mg | 17 % | Nährstoffdatenbank |
| Eisen | 3,55 mg | 25 % | Nährstoffdatenbank |
| Zink | 0,99 mg | 9,9 % | Nährstoffdatenbank |
| Kupfer | 128 µg | 13 % | Nährstoffdatenbank |
| Mangan | 547 µg | 27 % | Nährstoffdatenbank |
| Jod | 4 µg | 2,7 % | Übernommener Wert |
| Fluorid | keine Angabe | – | – |
| Chrom | keine Angabe | – | – |
| Molybdän | keine Angabe | – | – |
Makronährstoffe (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0 g | Formelberechnung |
| Rohasche | 1,7 g | Nährstoffdatenbank |
Fettlösliche Vitamine (7 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 1 µg | Formelberechnung |
| Retinol | 0 µg | Logische Null |
| Beta‑Carotin | 12 µg | Nährstoffdatenbank |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 6 µg | Übernommener Wert |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | Logische Null |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | Logische Null |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0 µg | Logische Null |
Wasserlösliche Vitamine (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Niacin | 1,65 mg | Nährstoffdatenbank |
| Folat | 165 µg | Nährstoffdatenbank |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg | Logische Null |
Elemente (1 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Natrium | 15 mg | Nährstoffdatenbank |
Organische Säuren (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Milchsäure | 0 g | Logische Null |
| Weinsäure | 0 g | Logische Null |
Kohlenhydrate (ohne Ballaststoffe) (7 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 0,4 g | Formelberechnung |
| Glucose | 0,1 g | Übernommener Wert |
| Fructose | 0,3 g | Übernommener Wert |
| Galactose | 0 g | Übernommener Wert |
| Disaccharide, gesamt | 0,9 g | Formelberechnung |
| Saccharose | 0,9 g | Übernommener Wert |
| Lactose | 0 g | Logische Null |
Ballaststoffe (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 1,9 g | Musterberechnung |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 2,3 g | Musterberechnung |
Fettsäuren (13 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,006 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,57 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,21 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,011 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 1,26 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,011 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,376 g | Formelberechnung |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,376 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g | Logische Null |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g | Logische Null |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 2,82 g | Formelberechnung |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 2,82 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäuren, sonstige | 0 g | Aggregation |
Sonstige Nährstoffe (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Cholesterin | 0 mg | Logische Null |
| Stickstoff, gesamt | 2,1 g | Nährstoffdatenbank |
Aminosäuren (19 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 4,61 g | Formelberechnung |
| Alanin | 0,582 g | Nährstoffdatenbank |
| Arginin | 1,04 g | Nährstoffdatenbank |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,51 g | Nährstoffdatenbank |
| Cystein | 0,118 g | Nährstoffdatenbank |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,43 g | Nährstoffdatenbank |
| Glycin | 0,539 g | Nährstoffdatenbank |
| Histidin | 0,348 g | Nährstoffdatenbank |
| Isoleucin | 0,57 g | Nährstoffdatenbank |
| Leucin | 0,926 g | Nährstoffdatenbank |
| Lysin | 0,775 g | Nährstoffdatenbank |
| Methionin | 0,157 g | Nährstoffdatenbank |
| Phenylalanin | 0,586 g | Nährstoffdatenbank |
| Prolin | 0,607 g | Nährstoffdatenbank |
| Serin | 0,721 g | Nährstoffdatenbank |
| Threonin | 0,516 g | Nährstoffdatenbank |
| Tryptophan | 0,157 g | Nährstoffdatenbank |
| Tyrosin | 0,464 g | Nährstoffdatenbank |
| Valin | 0,576 g | Nährstoffdatenbank |
* Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII), bezogen auf 100 g. Das ist keine persönliche Empfehlung. „keine Angabe“ heißt: der BLS führt für diesen Nährstoff keinen Wert; es bedeutet nicht „0“.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Woher die Energie kommt
Anteile an der Energie, berechnet aus den Nährwerten mit den Umrechnungsfaktoren der LMIV (Eiweiß und Kohlenhydrate 4, Fett 9, Ballaststoffe 2 kcal je g).
Quelle: BLS 4.0, Faktoren nach VO (EU) 1169/2011 Anhang XIV, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Quelle der Energie | Anteil |
|---|---|
| Eiweiß | 35,5 % |
| Fett | 41,8 % |
| Kohlenhydrate | 16,9 % |
| Ballaststoffe | 5,7 % |
Im Vergleich mit der Gruppe „Gemüse“
Gramm je 100 g. Der Median bezieht sich auf 219 Einträge der Gruppe (je Seite die Hauptvariante).
Quelle: BLS 4.0, Median über die Seiten der Gruppe, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Nährstoff | Sojabohne unreif (Edamame) | Median der Gruppe |
|---|---|---|
| Eiweiß | 13,0 | 2,0 |
| Fett | 6,8 | 0,3 |
| Kohlenhydrate (verfügbar) | 6,2 | 4,3 |
| Zucker | 1,3 | 3,2 |
| Ballaststoffe | 4,2 | 2,4 |
| Salz | 0,0 | 0,1 |
Menge umrechnen
Einfache Umrechnung der BLS-Werte je 100 g essbarem Anteil; der BLS gibt keine Portionsgrößen oder Stückgewichte an.
Einordnung nach Schwellenwerten
| Kennzahl | Wert | Schwelle der Verordnung | Erreicht |
|---|---|---|---|
| Anteil des Brennwerts aus Eiweiß | 36 % | Schwelle „Proteinquelle“: 12 %, „hoher Proteingehalt“: 20 % | ja |
| Ballaststoffe je 100 g | 4,2 g | Schwelle „Ballaststoffquelle“: 3 g, „hoher Ballaststoffgehalt“: 6 g | ja |
| Energie je 100 g | 146 kcal | Schwelle „energiearm“: höchstens 40 kcal | nein |
| Fett je 100 g | 6,8 g | Schwelle „fettarm“: weniger als 3 g | nein |
| Zucker je 100 g | 1,3 g | Schwelle „zuckerarm“: höchstens 5 g, „zuckerfrei“: höchstens 0,5 g | ja |
Schwellen: Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 für nährwertbezogene Angaben, feste Lebensmittel. Die Tabelle vergleicht nur Zahlen; sie wirbt nicht für ein Lebensmittel und trifft keine Aussage zur Gesundheit.
Vitamine und Mineralstoffe: Anteil an der Referenzmenge je 100 g
Gestrichelte Linie: 15 % der Referenzmenge, die „signifikante Menge“ nach VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII Teil A Nr. 2 (feste Lebensmittel). Bis zu zwölf Nährstoffe mit dem höchsten Anteil.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Nährstoff | Anteil je 100 g |
|---|---|
| Folat-Äquivalent | 82,5 % |
| Thiamin (B1) | 39,5 % |
| Vitamin C | 36,3 % |
| Kalium | 31,0 % |
| Phosphor | 27,7 % |
| Mangan | 27,4 % |
| Niacin-Äquivalent | 26,7 % |
| Eisen | 25,4 % |
| Calcium | 24,6 % |
| Magnesium | 17,3 % |
| Kupfer | 12,8 % |
| Riboflavin (B2) | 12,5 % |
Ähnliche Lebensmittel
Aus derselben Gruppe mit ähnlichem Verhältnis von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten.
Sojabohne unreif (Edamame) Konserve, abgetropft
94 kcal · 8,6 g Eiweiß · 4,4 g Fett
Dicke Bohne unreif, tiefgefroren
70 kcal · 6,0 g Eiweiß · 0,7 g Fett
Dicke Bohne unreif
63 kcal · 5,4 g Eiweiß · 0,6 g Fett
Erbse grün, Konserve, abgetropft
61 kcal · 5,0 g Eiweiß · 0,5 g Fett
Dicke Bohne unreif, Konserve, abgetropft
51 kcal · 4,4 g Eiweiß · 0,6 g Fett
Erbse grün, tiefgefroren
77 kcal · 4,9 g Eiweiß · 0,7 g Fett
Quelle und Hinweise
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0. Lizenz: CC BY 4.0, Datenstand 2025-12. Zuletzt von uns aktualisiert am 31. Oktober 2026.
Der BLS gibt Durchschnittswerte für generische Lebensmittel an, keine Werte einzelner Marken. Verpackungsangaben können abweichen. Die Seite ist keine Ernährungs- oder Gesundheitsberatung. Wie die Werte entstehen und was wir berechnen: Methodik und Quellen.