Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte
Macadamianuss geröstet ohne Fett: Kalorien und Nährwerte
Macadamianuss geröstet ohne Fett liefert laut BLS 758 kcal (3.124 kJ) je 100 g essbarem Anteil. In der Gruppe „Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte“ liegt der Eintrag bei der Energie auf Platz 2 von 123 (Platz 1 = energiereichster Eintrag). Beim Eiweiß (9,19 g) belegt er Platz 70 von 123, bei den Ballaststoffen (8 g) Platz 46 von 120.
BLS-Bezeichnung: Macadamianuss geröstet ohne Fett (Code H190600), englisch: Macadamia nut roasted without fat. Alle Werte je 100 g essbarem Anteil.
Nährwerttabelle je 100 g
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Brennwert (Energie) | 3.124 kJ / 758 kcal | 38 % | Formelberechnung |
| Fett | 76,1 g | 109 % | Nährstoffdatenbank |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,2 g | 56 % | Formelberechnung |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 59,3 g | – | Formelberechnung |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | – | Formelberechnung |
| Kohlenhydrate (verfügbar) | 5,2 g | 2,0 % | Formelberechnung |
| davon Zucker | 4,1 g | 4,6 % | Formelberechnung |
| davon Stärke | 1,05 g | – | Nährstoffdatenbank |
| Ballaststoffe | 8 g | – | Nährstoffdatenbank |
| Eiweiß (Protein, N × 6,25) | 9,19 g | 18 % | Nährstoffdatenbank |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,01 g | 0,2 % | Formelberechnung |
| Wasser | 1,61 g | – | Nährstoffdatenbank |
| Alkohol | 0 g | – | Logische Null |
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 9 µg | 1,1 % | Formelberechnung |
| Vitamin D | 0 µg | 0,0 % | Formelberechnung |
| Vitamin E | 0,57 mg | 4,7 % | Aggregation |
| Vitamin K | 1,23 µg | 1,6 % | Formelberechnung |
| Vitamin C | 0,7 mg | 0,9 % | Nährstoffdatenbank |
| Thiamin (B1) | 0,71 mg | 65 % | Nährstoffdatenbank |
| Riboflavin (B2) | 0,087 mg | 6,2 % | Nährstoffdatenbank |
| Niacin-Äquivalent | 3,37 mg | 21 % | Formelberechnung |
| Vitamin B6 | 359 µg | 26 % | Nährstoffdatenbank |
| Folat-Äquivalent | 10 µg | 5,0 % | Formelberechnung |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0,0 % | Logische Null |
| Biotin | 6,89 µg | 14 % | Übernommener Wert |
| Pantothensäure | 0,603 mg | 10 % | Nährstoffdatenbank |
| Nährstoff | je 100 g | % Referenzmenge* | Datenherkunft |
|---|---|---|---|
| Kalium | 363 mg | 18 % | Nährstoffdatenbank |
| Chlorid | 55 mg | 6,9 % | Übernommener Wert |
| Calcium | 70 mg | 8,8 % | Nährstoffdatenbank |
| Phosphor | 198 mg | 28 % | Nährstoffdatenbank |
| Magnesium | 118 mg | 31 % | Nährstoffdatenbank |
| Eisen | 2,65 mg | 19 % | Nährstoffdatenbank |
| Zink | 1,29 mg | 13 % | Nährstoffdatenbank |
| Kupfer | 570 µg | 57 % | Nährstoffdatenbank |
| Mangan | 3.040 µg | 152 % | Nährstoffdatenbank |
| Jod | 5 µg | 3,3 % | Übernommener Wert |
| Fluorid | 63 µg | 1,8 % | Übernommener Wert |
| Chrom | keine Angabe | – | – |
| Molybdän | 1,47 µg | 2,9 % | Übernommener Wert |
Makronährstoffe (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0 g | Formelberechnung |
| Rohasche | 1,14 g | Nährstoffdatenbank |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g | Formelberechnung |
Fettlösliche Vitamine (11 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 4 µg | Formelberechnung |
| Retinol | 0 µg | Logische Null |
| Beta‑Carotin | 52 µg | Übernommener Wert |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | Logische Null |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | Logische Null |
| Alpha‑Tocopherol | 0,57 mg | Aggregation |
| Beta-Tocopherol | 0 mg | Nährstoffdatenbank |
| Gamma-Tocopherol | 0 mg | Nährstoffdatenbank |
| Delta-Tocopherol | 0 mg | Nährstoffdatenbank |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1,23 µg | Übernommener Wert |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0 µg | Logische Null |
Wasserlösliche Vitamine (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Niacin | 2,27 mg | Nährstoffdatenbank |
| Folat | 10 µg | Nährstoffdatenbank |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg | Logische Null |
Elemente (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Natrium | 4 mg | Nährstoffdatenbank |
| Schwefel | 347 mg | Übernommener Wert |
Organische Säuren (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Milchsäure | 0 g | Übernommener Wert |
| Weinsäure | 0 g | Übernommener Wert |
Zuckeralkohole (3 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Mannit | 0 g | Übernommener Wert |
| Sorbit | 0 g | Übernommener Wert |
| Xylit | 0 g | Übernommener Wert |
Kohlenhydrate (ohne Ballaststoffe) (7 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 0,14 g | Formelberechnung |
| Glucose | 0,07 g | Nährstoffdatenbank |
| Fructose | 0,07 g | Nährstoffdatenbank |
| Disaccharide, gesamt | 4 g | Formelberechnung |
| Saccharose | 4 g | Nährstoffdatenbank |
| Maltose | 0 g | Nährstoffdatenbank |
| Lactose | 0 g | Logische Null |
Ballaststoffe (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 7,9 g | Musterberechnung |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,1 g | Musterberechnung |
Fettsäuren (18 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,7 g | Musterberechnung |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 6,3 g | Musterberechnung |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 2,4 g | Musterberechnung |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 1,7 g | Musterberechnung |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,1 g | Musterberechnung |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 12,7 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 44,4 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 1,92 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,237 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,4 g | Formelberechnung |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,196 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g | Musterberechnung |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,2 g | Musterberechnung |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,3 g | Formelberechnung |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,3 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g | Nährstoffdatenbank |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0 g | Musterberechnung |
| Fettsäuren, sonstige | 0,011 g | Nährstoffdatenbank |
Sonstige Nährstoffe (2 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Cholesterin | 0 mg | Übernommener Wert |
| Stickstoff, gesamt | 1,47 g | Nährstoffdatenbank |
Aminosäuren (19 Werte)
| Nährstoff | je 100 g | Datenherkunft |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,575 g | Formelberechnung |
| Alanin | 0,382 g | Nährstoffdatenbank |
| Arginin | 1,38 g | Nährstoffdatenbank |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,08 g | Nährstoffdatenbank |
| Cystein | 0,005 g | Nährstoffdatenbank |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,23 g | Nährstoffdatenbank |
| Glycin | 0,447 g | Nährstoffdatenbank |
| Histidin | 0,192 g | Nährstoffdatenbank |
| Isoleucin | 0,309 g | Nährstoffdatenbank |
| Leucin | 0,592 g | Nährstoffdatenbank |
| Lysin | 0,018 g | Nährstoffdatenbank |
| Methionin | 0,023 g | Nährstoffdatenbank |
| Phenylalanin | 0,654 g | Nährstoffdatenbank |
| Prolin | 0,46 g | Nährstoffdatenbank |
| Serin | 0,413 g | Nährstoffdatenbank |
| Threonin | 0,364 g | Nährstoffdatenbank |
| Tryptophan | 0,066 g | Nährstoffdatenbank |
| Tyrosin | 0,503 g | Nährstoffdatenbank |
| Valin | 0,357 g | Nährstoffdatenbank |
* Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII), bezogen auf 100 g. Das ist keine persönliche Empfehlung. „keine Angabe“ heißt: der BLS führt für diesen Nährstoff keinen Wert; es bedeutet nicht „0“.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Woher die Energie kommt
Anteile an der Energie, berechnet aus den Nährwerten mit den Umrechnungsfaktoren der LMIV (Eiweiß und Kohlenhydrate 4, Fett 9, Ballaststoffe 2 kcal je g).
Quelle: BLS 4.0, Faktoren nach VO (EU) 1169/2011 Anhang XIV, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Quelle der Energie | Anteil |
|---|---|
| Eiweiß | 4,8 % |
| Fett | 90,3 % |
| Kohlenhydrate | 2,7 % |
| Ballaststoffe | 2,1 % |
Im Vergleich mit der Gruppe „Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte“
Gramm je 100 g. Der Median bezieht sich auf 123 Einträge der Gruppe (je Seite die Hauptvariante).
Quelle: BLS 4.0, Median über die Seiten der Gruppe, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Nährstoff | Macadamianuss geröstet ohne Fett | Median der Gruppe |
|---|---|---|
| Eiweiß | 9,2 | 15,3 |
| Fett | 76,1 | 16,4 |
| Kohlenhydrate (verfügbar) | 5,2 | 4,7 |
| Zucker | 4,1 | 2,7 |
| Ballaststoffe | 8,0 | 6,0 |
| Salz | 0,0 | 0,1 |
Menge umrechnen
Einfache Umrechnung der BLS-Werte je 100 g essbarem Anteil; der BLS gibt keine Portionsgrößen oder Stückgewichte an.
Einordnung nach Schwellenwerten
| Kennzahl | Wert | Schwelle der Verordnung | Erreicht |
|---|---|---|---|
| Anteil des Brennwerts aus Eiweiß | 5 % | Schwelle „Proteinquelle“: 12 %, „hoher Proteingehalt“: 20 % | nein |
| Ballaststoffe je 100 g | 8 g | Schwelle „Ballaststoffquelle“: 3 g, „hoher Ballaststoffgehalt“: 6 g | ja |
| Energie je 100 g | 758 kcal | Schwelle „energiearm“: höchstens 40 kcal | nein |
| Fett je 100 g | 76,1 g | Schwelle „fettarm“: weniger als 3 g | nein |
| Zucker je 100 g | 4,1 g | Schwelle „zuckerarm“: höchstens 5 g, „zuckerfrei“: höchstens 0,5 g | ja |
Schwellen: Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 für nährwertbezogene Angaben, feste Lebensmittel. Die Tabelle vergleicht nur Zahlen; sie wirbt nicht für ein Lebensmittel und trifft keine Aussage zur Gesundheit.
Vitamine und Mineralstoffe: Anteil an der Referenzmenge je 100 g
Gestrichelte Linie: 15 % der Referenzmenge, die „signifikante Menge“ nach VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII Teil A Nr. 2 (feste Lebensmittel). Bis zu zwölf Nährstoffe mit dem höchsten Anteil.
Quellen: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, CC BY 4.0, Stand 1. Dezember 2025; Referenzmengen: VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Nährstoff | Anteil je 100 g |
|---|---|
| Mangan | 152,0 % |
| Thiamin (B1) | 64,5 % |
| Kupfer | 57,0 % |
| Magnesium | 31,5 % |
| Phosphor | 28,3 % |
| Vitamin B6 | 25,6 % |
| Niacin-Äquivalent | 21,1 % |
| Eisen | 18,9 % |
| Kalium | 18,2 % |
| Biotin | 13,8 % |
| Zink | 12,9 % |
| Pantothensäure | 10,0 % |
Ähnliche Lebensmittel
Aus derselben Gruppe mit ähnlichem Verhältnis von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten.
Macadamianuss geröstet ohne Fett, gesalzen
752 kcal · 9,1 g Eiweiß · 75,5 g Fett
Pekannuss geröstet ohne Fett
750 kcal · 11,2 g Eiweiß · 74,3 g Fett
Macadamianuss
736 kcal · 8,8 g Eiweiß · 73,0 g Fett
Pekannuss
723 kcal · 11,0 g Eiweiß · 72,0 g Fett
Walnuss geröstet ohne Fett
734 kcal · 16,1 g Eiweiß · 72,0 g Fett
Walnuss
721 kcal · 16,1 g Eiweiß · 70,6 g Fett
Quelle und Hinweise
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0. Lizenz: CC BY 4.0, Datenstand 2025-12. Zuletzt von uns aktualisiert am 31. Oktober 2026.
Der BLS gibt Durchschnittswerte für generische Lebensmittel an, keine Werte einzelner Marken. Verpackungsangaben können abweichen. Die Seite ist keine Ernährungs- oder Gesundheitsberatung. Wie die Werte entstehen und was wir berechnen: Methodik und Quellen.