E 426: Sojabohnen-Polyose
E 426 (Sojabohnen-Polyose, englisch: Soybean hemicellulose) steht in der Unionsliste der Lebensmittelzusatzstoffe. Die Liste führt 4 Lebensmittelkategorien mit einer Zulassung aus 1 Rechtsakten; der jüngste davon gilt seit 1. Juni 2013.
Fakten
| E-Nummer | E 426 |
|---|---|
| Name (deutsch) | Sojabohnen-Polyose (Wikidata Q18967285, CC0; Community-Angabe) |
| Bezeichnung in der EU-Liste | Soybean hemicellulose (englisch) |
| Eintrag in der Liste | eigener Eintrag · EU-Datenbank (POL-FAD-IMPORT-3148) |
| Rechtsgrundlage | Verordnung (EG) Nr. 1333/2008, Anhang II (Unionsliste) |
Der Stoff gehört in der Liste außerdem zu der Gruppe „Group I, Additives“ (68 Kategorien). Für Gruppen gelten gemeinsame Zulassungen oder Höchstmengen; Einzelheiten stehen in der EU-Datenbank.
Zugelassene Verwendungen
Kategorien und Bedingungen wie in der EU-Liste (englisch). „quantum satis“ heißt: keine Höchstmenge festgelegt, Verwendung nach guter Herstellungspraxis. Höchstmengen beziehen sich auf das Lebensmittel, wie es verkauft wird, sofern der Eintrag nichts anderes sagt.
| Kategorie | Lebensmittelkategorie (EU-Liste) | Beschränkung | Rechtsakt |
|---|---|---|---|
| 4.2.6 | processed potato products | Höchstmenge 10000 mg/kg; only proepacked processed potato products | (EU) No 1129/2011, OJ L295, 12/11/2011 p.1 |
| 5.4 | Decorations, coatings and fillings, except fruit-based fillings covered by category 4.2.4 | Höchstmenge 10000 mg/kg; only jelly confectionery (other than jelly mini cups) | (EU) No 1129/2011, OJ L295, 12/11/2011 p.1 |
| 10.2 | processed eggs and egg products | Höchstmenge 10000 mg/kg; only dehydrated and concentrated frozen and deep frozen egg products | (EU) No 1129/2011, OJ L295, 12/11/2011 p.1 |
| 17.2 | food supplements supplied in a liquid form excluding food supplements for Infants and young children | Höchstmenge 1500 mg/l | (EU) No 1129/2011, OJ L295, 12/11/2011 p.1 |
Weiter
Quellen: EU-Zusatzstoffliste, Europäische Kommission, GD SANTE, CC BY 4.0, Stand 29. Januar 2026; Name: Wikidata, CC0 1.0