E 418: Gellan
E 418 (Gellan, englisch: Gellan gum) steht in der Unionsliste der Lebensmittelzusatzstoffe. Die Liste führt 5 Lebensmittelkategorien mit einer Zulassung aus 1 Rechtsakten; der jüngste davon gilt seit 1. Juni 2013.
Fakten
| E-Nummer | E 418 |
|---|---|
| Name (deutsch) | Gellan (Wikidata Q416694, CC0; Community-Angabe) |
| Weitere Namen | E 418; E418 |
| Bezeichnung in der EU-Liste | Gellan gum (englisch) |
| Eintrag in der Liste | eigener Eintrag · EU-Datenbank (POL-FAD-IMPORT-3143) |
| Rechtsgrundlage | Verordnung (EG) Nr. 1333/2008, Anhang II (Unionsliste) |
Der Stoff gehört in der Liste außerdem zu der Gruppe „Group I, Additives“ (68 Kategorien). Für Gruppen gelten gemeinsame Zulassungen oder Höchstmengen; Einzelheiten stehen in der EU-Datenbank.
Zugelassene Verwendungen
Kategorien und Bedingungen wie in der EU-Liste (englisch). „quantum satis“ heißt: keine Höchstmenge festgelegt, Verwendung nach guter Herstellungspraxis. Höchstmengen beziehen sich auf das Lebensmittel, wie es verkauft wird, sofern der Eintrag nichts anderes sagt.
| Kategorie | Lebensmittelkategorie (EU-Liste) | Beschränkung | Rechtsakt |
|---|---|---|---|
| 4.2.5 | jam jellies and marmalades and similar products | Höchstmenge 10000 mg/kg | (EU) No 1129/2011, OJ L295, 12/11/2011 p.1 |
| 4.2.5.2 | Jam, jellies and marmalades and sweetened chestnut puree as defined by Directive 2001/113/EC | Höchstmenge 10000 mg/kg | (EU) No 1129/2011, OJ L295, 12/11/2011 p.1 |
| 4.2.5.3 | other similar fruit or vegetable spreads | Höchstmenge 10000 | (EU) No 1129/2011, OJ L295, 12/11/2011 p.1 |
| 11.4.1 | table-top sweeteners in liquid form | quantum satis (keine Höchstmenge festgelegt, Verwendung nach guter Herstellungspraxis) | (EU) No 1129/2011, OJ L295, 12/11/2011 p.1 |
| 11.4.2 | table-top sweeteners in powder form | quantum satis (keine Höchstmenge festgelegt, Verwendung nach guter Herstellungspraxis) | (EU) No 1129/2011, OJ L295, 12/11/2011 p.1 |
Weiter
Quellen: EU-Zusatzstoffliste, Europäische Kommission, GD SANTE, CC BY 4.0, Stand 29. Januar 2026; Name: Wikidata, CC0 1.0